/origin-imgresizer.eurosport.com/2020/08/13/2863699-59019988-2560-1440.png)
In der Champions League gewann Borussia Dortmund am Dienstag gegen den FC Brügge 3:0 (2:0). Die einzige Niederlage in dieser Europapokalwoche kassierte RB Leipzig, das bei Paris Saint-Germain 0:1 verlor.
Am Mittwoch siegte Borussia Mönchengladbach gegen Schachtjor Donezk 4:0 (3:0) und der FC Bayern München schlug den FC Salzburg 3:1 (1:0).
Am Donnerstag gab es in der Europa League zwei Siege durch die TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen.
Hoffenheim setzte sich mit 2:0 (0:0) gegen Slovan Liberec durch und Leverkusen gewann gegen Hapoel Be'er Sheva aus Israel 4:1 (1:0).
UEFA-Fünfjahreswertung 2020/21
(maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2022/23):
Platzierung | Land | Saison 2016/2017 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | Gesamt |
1. | Spanien | 20,142 | 19,714 | 19,571 | 18,928 | 9,071 | 87,426 |
2. | England | 14,357 | 20,071 | 22,642 | 18,571 | 9,785 | 85,997 |
3. | Italien | 14,250 | 17,333 | 12,642 | 14,928 | 8,142 | 67,295 |
4. | Deutschland | 14,571 | 9,857 | 15,214 | 18,714 | 8,241 | 66,570 |
5. | Frankreich | 14,416 | 11,500 | 10,583 | 11,666 | 4,583 | 52,748 |
6. | Portugal | 8,083 | 9,666 | 10,900 | 10,300 | 5,400 | 44,349 |
7. | Russland | 9,200 | 12,600 | 7,583 | 4,666 | 3,883 | 37,882 |
8. | Niederlande | 9,100 | 2,900 | 8,600 | 9,400 | 5,800 | 35,800 |
9. | Belgien | 12,500 | 2,600 | 7,800 | 7,600 | 4,600 | 35,100 |
10. | Österreich | 7,375 | 9,750 | 6,200 | 5,800 | 4,700 | 33,825 |
EXTRA TIME - Der Eurosport-Podcast:
Das könnte Dich auch interessieren: Kohler exklusiv über Haaland: "Der BVB muss jetzt aufpassen"
(SID)
#SotipptderBoss: Bundesliga-Tipps und Topfakten zum 9. Spieltag