Top-Sportarten
Alle Sportarten
Alle anzeigen

Fünfjahreswertung: Deutschland macht Boden gut, Spanien führt vor England

Eurosport
VonEurosport

Publiziert 08/11/2019 um 11:20 GMT+1 Uhr

Mit insgesamt fünf Siegen auf dem internationalen Parkett haben die Bundesligisten wichtige Punkte in der UEFA-Fünfjahreswertung gesammelt. Hinter England (1,571 Punkte) schloss Deutschand die Europapokalwoche mit 1,429 Zählern auf Platz zwei vor Spanien (1,285) ab. In der Gesamtwertung baute Deutschland als Dritter (63,784) den Vorsprung vor Italien (61,796) auf 1,988 Punkte aus.

Robert Lewandowski, Leon Goretzka et Thomas Müller (Bayern Munich) en Ligue des champions

Fotocredit: Getty Images

Es führt weiter Spanien (92,140) vor England (81,176).

Die UEFA-Fünfjahreswertung 2019/20 nach dem 4. Spieltag der Gruppenphase:

Land 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Gesamt
  • 1. Spanien 23,928 20,142 19,714 19,571 8,785 92,140
  • 2. England 14,250 14,357 20,071 22,642 9,280 81,176
  • 3. Deutschland 16,428 14,571 9,857 15,214 7,714 63,784
  • 4. Italien 11,500 14,250 17,333 12,642 6,071 61,796
  • 5. Frankreich 11,083 14,416 11,500 10,583 5,666 53,248
  • 6. Portugal 10,500 8,083 9,666 10,900 6,700 45,849
  • 7. Russland 11,500 9,200 12,600 7,583 3,500 44,383
  • 8. Belgien 7,400 12,500 2,600 7,800 6,000 36,300
  • 9. Niederlande 5,750 9,100 2,900 8,600 7,800 34,150
  • 10. Ukraine 9,800 5,500 8,000 5,600 4,200 33,100
picture

Klare Aussage: So reagiert Tuchel auf die Bayern-Gerüchte

Mehr als 3 Mio. Sportfans nutzen bereits die App
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den aktuellsten News und Live-Ergebnissen
Download
Diesen Artikel teilen
Werbung
Werbung