Top-Sportarten
Alle Sportarten
Alle anzeigen

UEFA-Fünfjahreswertung: Nullnummer für Deutschland, England trumpft auf

VonSID

Update 12/04/2019 um 12:31 GMT+2 Uhr

Von den sieben noch verbliebenen Nationen in den Fußball-Europapokalen haben Deutschland (Platz vier) und Tschechien (13) in den Viertelfinal-Hinspielen keine Punkte in der UEFA-Fünfjahreswertung sammeln können. Groß abgesahnt hat dagegen England, das mit seiner Armada von sechs Mannschaften 1,143 Punkte holte, wobei sich die Engländer in einigen Spielen die Punkte gegenseitig wegnahmen.

Trapp - Eintracht-Inter - Europa League 2018/2019 - Getty Images

Fotocredit: Getty Images

Die UEFA-Fünfjahreswertung 2018/19 nach den Hinspielen der Viertelfinals der Champions League und der Europa League (maßgeblich für die Vergabe der Startplätze 2020/21):
Land - 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 - Gesamt
1. Spanien 20,214 23,928 20,142 19,714 18,428 102,426
2. England 13,571 14,250 14,357 20,071 18,357 81,177
3. Italien 19,000 11,500 14,250 17,333 12,642 74,725
4. Deutschland 15,857 16,428 14,571 9,857 14,500 71,213
5. Frankreich 10,916 11,083 14,416 11,500 10,583 58,498
6. Russland 9,666 11,500 9,200 12,600 7,583 50,549
7. Portugal 9,083 10,500 8,083 9,666 10,900 48,232
8. Belgien 9,600 7,400 12,500 2,600 7,800 39,900
9. Ukraine 10,000 9,800 5,500 8,000 5,600 38,900
10. Türkei 6.000 6.600 9,700 6,800 5,500 34,600
Mehr als 3 Mio. Sportfans nutzen bereits die App
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den aktuellsten News und Live-Ergebnissen
Download
Ähnliche Themen
Diesen Artikel teilen
Werbung
Werbung