Mannschaft | S | S | U | N | +T | -T | +/- | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lomza Vive Kielce | 8 | 6 | 1 | 1 | 257 | 226 | 31 | 13 |
2 | SG Flensburg-Handewitt | 8 | 6 | 1 | 1 | 244 | 235 | 9 | 13 |
3 | HC Meshkov Brest | 9 | 4 | 1 | 4 | 250 | 257 | -7 | 9 |
4 | Paris Saint-Germain Handball | 6 | 3 | 0 | 3 | 190 | 184 | 6 | 6 |
5 | FC Porto | 8 | 2 | 2 | 4 | 225 | 230 | -5 | 6 |
6 | MOL-Pick Szeged | 6 | 2 | 0 | 4 | 156 | 157 | -1 | 4 |
7 | Elverum | 8 | 2 | 0 | 6 | 232 | 257 | -25 | 4 |
8 | HC Vardar 1961 | 5 | 1 | 1 | 3 | 136 | 144 | -8 | 3 |
16/09/2020
17/09/2020
23/09/2020
30/09/2020
01/10/2020
14/10/2020
15/10/2020
22/10/2020
29/10/2020
18/11/2020
19/11/2020
25/11/2020
26/11/2020
03/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
17/12/2020
04/02/2021
09/02/2021
11/02/2021
14/02/2021
17/02/2021
18/02/2021
21/02/2021
23/02/2021
24/02/2021
25/02/2021
28/02/2021
04/03/2021