Rodeln
| Rang Rk | Land | Gesamt Tot. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | Italien | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 3 | Österreich | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | Lettland | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | USA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Beendete Events: 5 von 5
Letztes Update:
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.