Beendet
Medaillengewinner
- Gold

- Silber

- Bronze

Resultate
Status: Offiziell
Resultate
| RangRk | Startnummer | Team | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Frankreich | 1:04:15.5 | + |
| 2 | 2 | Italien | 1:04:41.3 | + |
| 3 | 9 | Deutschland | 1:05:20.8 | + |
| 4 | 4 | Norwegen | 1:05:52.7 | + |
| 5 | 6 | Schweden | 1:05:56.3 | + |
| 6 | 7 | Finnland | 1:06:12.0 | + |
| 7 | 8 | Österreich | 1:06:36.5 | + |
| 8 | 14 | Ukraine | 1:06:52.1 | + |
| 9 | 13 | Polen | 1:07:12.4 | + |
| 10 | 12 | Schweiz | 1:07:14.0 | + |
| 11 | 3 | Tschechische Republik | 1:07:17.2 | + |
| 12 | 17 | Lettland | 1:07:28.5 | + |
| 13 | 10 | Slowenien | 1:07:40.9 | + |
| 14 | 5 | USA | 1:07:43.2 | + |
| 15 | 15 | Estland | 1:07:45.3 | + |
| 16 | 21 | Bulgarien | 1:07:46.0 | + |
| 17 | 16 | Kanada | 1:08:37.1 | + |
| 18 | 20 | Belgien | 1:09:00.4 | + |
| 19 | 11 | Slowakei | 1:09:06.5 | + |
| 20 | 18 | Litauen | 1:11:29.1 | + |
| 21 | 19 | Kasachstan | LAP | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.