Beendet
Medaillengewinner
- Gold

- Silber

- Bronze

Resultate
Status: Offiziell
Resultate
| RangRk | No. | Team | Zeit | Rekord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Deutschland 2 | 3:37.57 | + | |
| 2 | 2 | Deutschland 1 | 3:38.14 | + | |
| 3 | 7 | Schweiz 1 | 3:38.64 | + | |
| 4 | 3 | Deutschland 3 | 3:38.68 | + | |
| 5 | 6 | Italien 1 | 3:38.89 | + | |
| 6 | 8 | Schweiz 2 | 3:39.03 | + | |
| 7 | 4 | Großbritannien 1 | 3:39.12 | + | |
| 8 | 9 | Südkorea 1 | 3:39.24 | + | |
| 9 | 5 | Österreich 1 | 3:39.30 | + | |
| 10 | 13 | Lettland 1 | 3:39.72 | + | |
| 11 | 11 | USA 1 | 3:39.94 | + | |
| 12 | 27 | USA 2 | 3:40.06 | + | |
| 13 | 18 | Niederlande 1 | 3:40.28 | + | |
| 14 | 10 | Kanada 1 | 3:40.29 | + | |
| 15 | 15 | Schweiz 3 | 3:40.33 | + | |
| 16 | 25 | China 1 | 3:40.36 | + | |
| 17 | 24 | Rumänien 1 | 3:40.43 | + | |
| 18 | 22 | China 2 | 3:40.87 | + | |
| 19 | 17 | Brasilien 1 | 3:41.14 | + | |
| 20 | 14 | Kanada 2 | 3:41.16 | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.