Beendet
Resultate
Status: Offiziell
Resultate
| RangRk | No. | Team | Zeit | Rekord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Deutschland 2 | 53.91 | =SR | + |
| 2 | 2 | Deutschland 1 | 54.30 | =SR | + |
| 3 | 4 | Großbritannien 1 | 54.39 | + | |
| 4 | 8 | Schweiz 2 | 54.49 | + | |
| 5 | 3 | Deutschland 3 | 54.51 | + | |
| 6 | 7 | Schweiz 1 | 54.53 | + | |
| 7 | 6 | Italien 1 | 54.55 | + | |
| =8 | 9 | Südkorea 1 | 54.60 | + | |
| =8 | 11 | USA 1 | 54.60 | + | |
| 10 | 13 | Lettland 1 | 54.64 | + | |
| 11 | 10 | Kanada 1 | 54.72 | + | |
| 12 | 5 | Österreich 1 | 54.80 | + | |
| 13 | 15 | Schweiz 3 | 54.99 | + | |
| 14 | 27 | USA 2 | 55.03 | + | |
| 15 | 17 | Brasilien 1 | 55.04 | + | |
| =16 | 24 | Rumänien 1 | 55.05 | + | |
| =16 | 25 | China 1 | 55.05 | + | |
| 18 | 22 | China 2 | 55.07 | + | |
| 19 | 16 | Liechtenstein 1 | 55.08 | + | |
| 20 | 18 | Niederlande 1 | 55.09 | + | |
| 21 | 26 | Österreich 2 | 55.14 | + | |
| 22 | 14 | Kanada 2 | 55.18 | + | |
| 23 | 19 | Jamaika 1 | 55.28 | + | |
| 24 | 20 | Südkorea 2 | 55.51 | + | |
| 25 | 21 | Israel 1 | 55.53 | + | |
| 26 | 12 | Frankreich 1 | 55.59 | + | |
| 27 | 23 | Trinidad und Tobago 1 | 55.72 | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.