Rang23

Jamaika 1 JAM-1
Zeit55.28
Satz 1 55.28
Geschwindigkeit (Km/h) 136.27

Shane PitterPilot
Alter26
| ZwischenstandZwischenst. | Zeit | RangRk | TBL | Split(Rk) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 4.81 | =10 | +0.08 | 4.81(10) |
| 1 | 16.98 | =19 | +0.39 | 12.17(23) |
| 2 | 26.41 | 22 | +0.66 | 9.43(24) |
| 3 | 36.05 | 23 | +0.89 | 9.64(22) |
| 4 | 45.16 | 23 | +1.08 | 9.11(19) |
| Ziel | 55.28 | 23 | +1.37 | 10.12(22) |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.


