Beendet
Resultate
Status: Offiziell
Resultate
| RangRk | No. | Team | Zeit | Rekord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Deutschland 2 | 1:48.61 | + | |
| 2 | 2 | Deutschland 1 | 1:49.04 | SR | + |
| 3 | 3 | Deutschland 3 | 1:49.20 | + | |
| 4 | 7 | Schweiz 1 | 1:49.32 | + | |
| 5 | 6 | Italien 1 | 1:49.39 | + | |
| 6 | 8 | Schweiz 2 | 1:49.40 | + | |
| 7 | 4 | Großbritannien 1 | 1:49.43 | + | |
| 8 | 9 | Südkorea 1 | 1:49.50 | + | |
| 9 | 11 | USA 1 | 1:49.61 | + | |
| 10 | 5 | Österreich 1 | 1:49.70 | + | |
| 11 | 13 | Lettland 1 | 1:49.87 | + | |
| 12 | 27 | USA 2 | 1:50.02 | + | |
| 13 | 18 | Niederlande 1 | 1:50.09 | + | |
| 14 | 10 | Kanada 1 | 1:50.14 | + | |
| 15 | 15 | Schweiz 3 | 1:50.15 | + | |
| 16 | 24 | Rumänien 1 | 1:50.17 | + | |
| 17 | 25 | China 1 | 1:50.26 | + | |
| 18 | 22 | China 2 | 1:50.43 | + | |
| 19 | 14 | Kanada 2 | 1:50.45 | + | |
| =20 | 16 | Liechtenstein 1 | 1:50.46 | + | |
| =20 | 17 | Brasilien 1 | 1:50.46 | + | |
| 22 | 19 | Jamaika 1 | 1:50.57 | + | |
| 23 | 20 | Südkorea 2 | 1:50.73 | + | |
| 24 | 21 | Israel 1 | 1:51.16 | + | |
| - | 12 | Frankreich 1 | DNF | + | |
| - | 23 | Trinidad und Tobago 1 | DNF | + | |
| - | 26 | Österreich 2 | DNF | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.