Beendet
Resultate
Status: Offiziell
Resultate
| RangRk | No. | Team | Zeit | Rekord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Deutschland 2 | 2:42.86 | + | |
| 2 | 2 | Deutschland 1 | 2:43.34 | + | |
| 3 | 3 | Deutschland 3 | 2:43.78 | + | |
| 4 | 7 | Schweiz 1 | 2:43.87 | + | |
| 5 | 6 | Italien 1 | 2:43.96 | + | |
| =6 | 4 | Großbritannien 1 | 2:44.09 | + | |
| =6 | 8 | Schweiz 2 | 2:44.09 | + | |
| 8 | 9 | Südkorea 1 | 2:44.25 | + | |
| 9 | 5 | Österreich 1 | 2:44.40 | + | |
| 10 | 13 | Lettland 1 | 2:44.72 | + | |
| 11 | 11 | USA 1 | 2:44.83 | + | |
| 12 | 27 | USA 2 | 2:44.99 | + | |
| 13 | 15 | Schweiz 3 | 2:45.07 | + | |
| 14 | 24 | Rumänien 1 | 2:45.22 | + | |
| 15 | 25 | China 1 | 2:45.23 | + | |
| 16 | 18 | Niederlande 1 | 2:45.24 | + | |
| 17 | 10 | Kanada 1 | 2:45.25 | + | |
| 18 | 22 | China 2 | 2:45.65 | + | |
| 19 | 17 | Brasilien 1 | 2:45.84 | + | |
| 20 | 14 | Kanada 2 | 2:45.87 | + | |
| =21 | 16 | Liechtenstein 1 | 2:46.02 | + | |
| =21 | 19 | Jamaika 1 | 2:46.02 | + | |
| 23 | 20 | Südkorea 2 | 2:46.45 | + | |
| - | 21 | Israel 1 | DNS | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.