
AUSTIN TaylorAlter36
MURRAY-LAWRENCE ShaquilleAlter32
Rang18
Zeit56.18
Satz 1 56.18
Geschwindigkeit (Km/h) 131.59
AUSTIN Taylor
MURRAY-LAWRENCE Shaquille
| ZwischenstandZwischenst. | Zeit | RangRk | TBL | Split(Rk) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 4.99 | =21 | +0.21 | 4.99(21) |
| 1 | 17.19 | 20 | +0.45 | 12.20(16) |
| 2 | 26.63 | =16 | +0.63 | 9.44(9) |
| 3 | 36.38 | 16 | +0.81 | 9.75(14) |
| 4 | 45.69 | 17 | +1.05 | 9.31(16) |
| Ziel | 56.18 | 18 | +1.50 | 10.49(18) |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

