Scoreboard
Beendet
Punktzahl der Curling Teams
| Ends | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | Letzter Stein erstes End | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
USA | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
End 1openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Draw (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) spielt einen Guard (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) spielt einen Raise (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 2openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 3openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) spielt einen Raise (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 4openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) spielt einen Raise (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Draw (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 5openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) spielt einen Raise (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) spielt einen Raise (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) spielt einen Guard (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 6openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) spielt einen Raise (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Draw (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) spielt einen Raise (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 7openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | THIESSE Cory (USA) macht ein Wick/Soft Peeling (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 3 | DROPKIN Korey (USA) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) spielt einen Raise (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 5 | DROPKIN Korey (USA) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | DROPKIN Korey (USA) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | THIESSE Cory (USA) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 8openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 2 | THIESSE Cory (USA) spielt einen Raise (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Draw (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 4 | DROPKIN Korey (USA) macht einen Draw (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 6 | DROPKIN Korey (USA) spielt einen Raise (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) spielt einen Raise (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | DROPKIN Korey (USA) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 10 | THIESSE Cory (USA) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

