Scoreboard
Beendet
Punktzahl der Curling Teams
| Ends | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE | Letzter Stein erstes End | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X |
SWE | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | X |
End 1openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | WRANAA Isabella (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | ZELINGROVA Julie (CZE) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | WRANAA Rasmus (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | CHABICOVSKY Vit (CZE) spielt einen Raise (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | CHABICOVSKY Vit (CZE) spielt einen Raise (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) macht einen Draw (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 8 | CHABICOVSKY Vit (CZE) spielt einen Raise (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 9 | WRANAA Isabella (SWE) spielt einen Guard (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | ZELINGROVA Julie (CZE) spielt einen Through () / - Pkt. | + |
End 2openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | WRANAA Isabella (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | ZELINGROVA Julie (CZE) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | WRANAA Rasmus (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 4 | CHABICOVSKY Vit (CZE) macht einen Draw (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 6 | CHABICOVSKY Vit (CZE) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | CHABICOVSKY Vit (CZE) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | WRANAA Isabella (SWE) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | ZELINGROVA Julie (CZE) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 3openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | ZELINGROVA Julie (CZE) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | CHABICOVSKY Vit (CZE) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) macht einen Promotion Takeout (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | CHABICOVSKY Vit (CZE) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | CHABICOVSKY Vit (CZE) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) spielt einen Raise (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 9 | ZELINGROVA Julie (CZE) spielt einen Guard (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) spielt einen Raise (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
End 4openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | WRANAA Isabella (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 2 | ZELINGROVA Julie (CZE) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 3 | WRANAA Rasmus (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | CHABICOVSKY Vit (CZE) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) macht einen Promotion Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 6 | CHABICOVSKY Vit (CZE) macht einen Take-Out (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | CHABICOVSKY Vit (CZE) macht einen Draw (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 9 | WRANAA Isabella (SWE) spielt einen Raise (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | ZELINGROVA Julie (CZE) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
End 5openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | WRANAA Isabella (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | ZELINGROVA Julie (CZE) macht einen Draw (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 3 | WRANAA Rasmus (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | CHABICOVSKY Vit (CZE) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) spielt einen Guard (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 6 | CHABICOVSKY Vit (CZE) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 8 | CHABICOVSKY Vit (CZE) macht einen Draw (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 9 | WRANAA Isabella (SWE) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | ZELINGROVA Julie (CZE) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 6openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | ZELINGROVA Julie (CZE) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | CHABICOVSKY Vit (CZE) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) spielt einen Raise (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | CHABICOVSKY Vit (CZE) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | CHABICOVSKY Vit (CZE) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | ZELINGROVA Julie (CZE) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) macht einen Promotion Takeout (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 7openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | WRANAA Isabella (SWE) spielt einen Raise (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | ZELINGROVA Julie (CZE) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | WRANAA Rasmus (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 4 | CHABICOVSKY Vit (CZE) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 6 | CHABICOVSKY Vit (CZE) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) macht einen Promotion Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 8 | CHABICOVSKY Vit (CZE) macht einen Promotion Takeout (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 9 | WRANAA Isabella (SWE) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | ZELINGROVA Julie (CZE) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 8openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | ZELINGROVA Julie (CZE) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | CHABICOVSKY Vit (CZE) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) spielt ein Clearing (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | CHABICOVSKY Vit (CZE) macht einen Draw (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) spielt ein Clearing (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | CHABICOVSKY Vit (CZE) macht einen Draw (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

