Scoreboard
Beendet
Punktzahl der Curling Teams
| Ends | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOR | Letzter Stein erstes End | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CAN | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
End 1openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | PETERMAN Jocelyn (CAN) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | GALLANT Brett (CAN) macht einen Draw (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) macht einen Promotion Takeout (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) spielt einen Raise (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) macht einen Promotion Takeout (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 9 | PETERMAN Jocelyn (CAN) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) spielt einen Raise (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
End 2openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | PETERMAN Jocelyn (CAN) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 3 | GALLANT Brett (CAN) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) spielt einen Raise (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) spielt einen Raise (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | PETERMAN Jocelyn (CAN) spielt einen Raise (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) spielt einen Raise (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 3openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 2 | PETERMAN Jocelyn (CAN) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) macht einen Draw (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 4 | GALLANT Brett (CAN) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) spielt ein Clearing (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) spielt einen Raise (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | PETERMAN Jocelyn (CAN) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 4openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | PETERMAN Jocelyn (CAN) macht einen Draw (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) macht einen Draw (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 3 | GALLANT Brett (CAN) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) macht einen Draw (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) macht einen Draw (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | PETERMAN Jocelyn (CAN) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) spielt einen Raise (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
End 5openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | PETERMAN Jocelyn (CAN) macht ein Wick/Soft Peeling (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | GALLANT Brett (CAN) macht ein Wick/Soft Peeling (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) spielt einen Raise (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | PETERMAN Jocelyn (CAN) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 6openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 2 | PETERMAN Jocelyn (CAN) spielt einen Raise (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | GALLANT Brett (CAN) spielt einen Raise (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) spielt einen Front (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) spielt ein Clearing (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | PETERMAN Jocelyn (CAN) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 7openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | PETERMAN Jocelyn (CAN) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | SKASLIEN Kristin (NOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | GALLANT Brett (CAN) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 4 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 9 | PETERMAN Jocelyn (CAN) spielt einen Guard (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 10 | SKASLIEN Kristin (NOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
End 8openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | SKASLIEN Kristin (NOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | PETERMAN Jocelyn (CAN) macht ein Wick/Soft Peeling (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) spielt einen Guard (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | GALLANT Brett (CAN) spielt ein Clearing (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) spielt einen Guard (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) spielt ein Clearing (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | NEDREGOTTEN Magnus (NOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 9 | SKASLIEN Kristin (NOR) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | PETERMAN Jocelyn (CAN) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

