Scoreboard
Beendet
Punktzahl der Curling Teams
| Ends | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | Letzter Stein erstes End | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X |
ITA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X |
End 1openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | PETERMAN Jocelyn (CAN) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Draw (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 4 | GALLANT Brett (CAN) spielt einen Raise (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Promotion Takeout (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Promotion Takeout (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) spielt einen Raise (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) spielt einen Raise (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | PETERMAN Jocelyn (CAN) macht einen Promotion Takeout (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 2openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | PETERMAN Jocelyn (CAN) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | GALLANT Brett (CAN) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Draw (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) spielt einen Raise (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Draw (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) spielt einen Raise (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Draw (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 9 | PETERMAN Jocelyn (CAN) macht einen Draw (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Draw (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
End 3openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | PETERMAN Jocelyn (CAN) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | GALLANT Brett (CAN) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) spielt einen Guard (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) spielt einen Guard (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) spielt ein Clearing (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Draw (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 10 | PETERMAN Jocelyn (CAN) macht einen Promotion Takeout (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 4openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | PETERMAN Jocelyn (CAN) spielt einen Raise (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) spielt einen Raise (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | GALLANT Brett (CAN) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) spielt einen Raise (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | PETERMAN Jocelyn (CAN) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Take-Out (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
End 5openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 2 | PETERMAN Jocelyn (CAN) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) spielt einen Raise (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | GALLANT Brett (CAN) spielt einen Raise (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | GALLANT Brett (CAN) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) spielt einen Guard (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | GALLANT Brett (CAN) spielt ein Clearing (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) spielt einen Guard (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 10 | PETERMAN Jocelyn (CAN) macht einen Take-Out (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
End 6openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | PETERMAN Jocelyn (CAN) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Draw (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 3 | GALLANT Brett (CAN) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Take-Out (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 5 | GALLANT Brett (CAN) spielt ein Clearing (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) spielt einen Raise (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | GALLANT Brett (CAN) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 9 | PETERMAN Jocelyn (CAN) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 1 Pkt. | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

