Scoreboard
Beendet
Punktzahl der Curling Teams
| Ends | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWE | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | X | |
ITA | Letzter Stein erstes End | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X |
End 1openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | WRANAA Isabella (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | WRANAA Rasmus (SWE) spielt einen Raise (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) spielt einen Raise (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 9 | WRANAA Isabella (SWE) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Promotion Takeout (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 2openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) spielt einen Raise (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) spielt einen Raise (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) spielt einen Raise (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 3openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | WRANAA Isabella (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Draw (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 3 | WRANAA Rasmus (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) macht ein Wick/Soft Peeling (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 9 | WRANAA Isabella (SWE) macht einen Promotion Takeout (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
End 4openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | WRANAA Isabella (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 3 | WRANAA Rasmus (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 9 | WRANAA Isabella (SWE) macht einen Draw (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 5openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) spielt einen Raise (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) spielt einen Raise (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) spielt einen Raise (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 6openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | WRANAA Isabella (SWE) macht ein Wick/Soft Peeling (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | CONSTANTINI Stefania (ITA) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | WRANAA Rasmus (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 4 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 5 | WRANAA Rasmus (SWE) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | MOSANER Amos (ITA) spielt einen Raise (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | WRANAA Rasmus (SWE) macht einen Take-Out (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 8 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Draw (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 9 | WRANAA Isabella (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 10 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 7openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | CONSTANTINI Stefania (ITA) spielt einen Front (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | WRANAA Isabella (SWE) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 3 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Draw (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 4 | WRANAA Rasmus (SWE) spielt ein Clearing (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | WRANAA Rasmus (SWE) macht einen Promotion Takeout (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 7 | MOSANER Amos (ITA) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 8 | WRANAA Rasmus (SWE) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Freeze (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 10 | WRANAA Isabella (SWE) spielt ein Clearing (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

