Scoreboard
Beendet
Punktzahl der Curling Teams
| Ends | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBR | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
SUI | Letzter Stein erstes End | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
End 1openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | DODDS Jennifer (GBR) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | MOUAT Bruce (GBR) spielt einen Raise (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | SCHWALLER Yannick (SUI) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | MOUAT Bruce (GBR) macht einen Draw (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 6 | SCHWALLER Yannick (SUI) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 7 | MOUAT Bruce (GBR) spielt einen Guard (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | SCHWALLER Yannick (SUI) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 9 | DODDS Jennifer (GBR) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) spielt einen Raise (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 2openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | DODDS Jennifer (GBR) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | SCHWALLER Yannick (SUI) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | MOUAT Bruce (GBR) spielt einen Raise (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 5 | SCHWALLER Yannick (SUI) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | MOUAT Bruce (GBR) spielt einen Raise (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 7 | SCHWALLER Yannick (SUI) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | MOUAT Bruce (GBR) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 9 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 3openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | DODDS Jennifer (GBR) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 3 | SCHWALLER Yannick (SUI) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | MOUAT Bruce (GBR) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | SCHWALLER Yannick (SUI) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | MOUAT Bruce (GBR) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | SCHWALLER Yannick (SUI) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | MOUAT Bruce (GBR) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) spielt einen Raise (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 1 Pkt. | + |
End 4openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) macht ein Wick/Soft Peeling (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | DODDS Jennifer (GBR) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | SCHWALLER Yannick (SUI) macht einen Draw (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 4 | MOUAT Bruce (GBR) macht einen Draw (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 5 | SCHWALLER Yannick (SUI) spielt ein Clearing (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | MOUAT Bruce (GBR) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | SCHWALLER Yannick (SUI) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 8 | MOUAT Bruce (GBR) spielt einen Raise (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) macht einen Take-Out (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 5openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | DODDS Jennifer (GBR) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | MOUAT Bruce (GBR) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | SCHWALLER Yannick (SUI) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 5 | MOUAT Bruce (GBR) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | SCHWALLER Yannick (SUI) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 7 | MOUAT Bruce (GBR) spielt einen Raise (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 8 | SCHWALLER Yannick (SUI) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 9 | DODDS Jennifer (GBR) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) macht einen Draw (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
End 6openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | DODDS Jennifer (GBR) macht einen Draw (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 2 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) macht einen Draw (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 3 | MOUAT Bruce (GBR) macht einen Draw (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 4 | SCHWALLER Yannick (SUI) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 5 | MOUAT Bruce (GBR) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | SCHWALLER Yannick (SUI) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 7 | MOUAT Bruce (GBR) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | SCHWALLER Yannick (SUI) macht einen Draw (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 9 | DODDS Jennifer (GBR) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 7openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | DODDS Jennifer (GBR) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | SCHWALLER Yannick (SUI) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | MOUAT Bruce (GBR) spielt einen Raise (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | SCHWALLER Yannick (SUI) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | MOUAT Bruce (GBR) spielt einen Raise (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | SCHWALLER Yannick (SUI) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 8 | MOUAT Bruce (GBR) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) spielt einen Raise (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 10 | DODDS Jennifer (GBR) spielt einen Raise (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 8openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | DODDS Jennifer (GBR) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) macht einen Draw (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 3 | MOUAT Bruce (GBR) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | SCHWALLER Yannick (SUI) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | MOUAT Bruce (GBR) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | SCHWALLER Yannick (SUI) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | MOUAT Bruce (GBR) spielt einen Raise (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | SCHWALLER Yannick (SUI) spielt einen Raise (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | DODDS Jennifer (GBR) macht einen Draw (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 10 | SCHWALLER-HUERLIMANN Briar (SUI) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

