Scoreboard
Beendet
Punktzahl der Curling Teams
| Ends | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | |
SWE | Letzter Stein erstes End | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | X |
End 7openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 16 | HOMAN Rachel (CAN) macht einen Promotion Takeout (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) spielt einen Guard (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 14 | HOMAN Rachel (CAN) spielt einen Raise (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) spielt einen Raise (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 12 | FLEURY Tracy (CAN) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | FLEURY Tracy (CAN) spielt einen Raise (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) spielt einen Guard (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 8 | MISKEW Emma (CAN) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | MISKEW Emma (CAN) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | WILKES Sarah (CAN) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 2 | WILKES Sarah (CAN) spielt einen Front (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) spielt einen Front (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 6openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 15 | HOMAN Rachel (CAN) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) macht einen Draw (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 13 | HOMAN Rachel (CAN) macht einen Promotion Takeout (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 11 | FLEURY Tracy (CAN) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | FLEURY Tracy (CAN) macht einen Promotion Takeout (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spielt einen Raise (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 7 | MISKEW Emma (CAN) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spielt einen Raise (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 5 | MISKEW Emma (CAN) spielt einen Raise (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | WILKES Sarah (CAN) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 1 | WILKES Sarah (CAN) spielt einen Front (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 5openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) spielt ein Clearing (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 15 | HOMAN Rachel (CAN) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 13 | HOMAN Rachel (CAN) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 11 | FLEURY Tracy (CAN) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | FLEURY Tracy (CAN) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | MISKEW Emma (CAN) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 5 | MISKEW Emma (CAN) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 3 | WILKES Sarah (CAN) macht einen Promotion Takeout (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 1 | WILKES Sarah (CAN) spielt einen Front (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 4openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 16 | HOMAN Rachel (CAN) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 14 | HOMAN Rachel (CAN) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 12 | FLEURY Tracy (CAN) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | FLEURY Tracy (CAN) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 8 | MISKEW Emma (CAN) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 6 | MISKEW Emma (CAN) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spielt einen Raise (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 4 | WILKES Sarah (CAN) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 2 | WILKES Sarah (CAN) spielt einen Front (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) spielt einen Front (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
End 3openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 15 | HOMAN Rachel (CAN) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 13 | HOMAN Rachel (CAN) macht einen Draw (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 11 | FLEURY Tracy (CAN) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) macht einen Take-Out (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 9 | FLEURY Tracy (CAN) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | MISKEW Emma (CAN) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | MISKEW Emma (CAN) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 3 | WILKES Sarah (CAN) macht einen Promotion Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 1 | WILKES Sarah (CAN) spielt einen Front (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
End 2openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 16 | HOMAN Rachel (CAN) macht ein Wick/Soft Peeling (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) spielt einen Guard (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 14 | HOMAN Rachel (CAN) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) spielt einen Guard (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 12 | FLEURY Tracy (CAN) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) spielt einen Guard (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | FLEURY Tracy (CAN) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) spielt einen Guard (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 8 | MISKEW Emma (CAN) spielt ein Clearing (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | MISKEW Emma (CAN) spielt einen Raise (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spielt einen Guard (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | WILKES Sarah (CAN) macht einen Draw (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 2 | WILKES Sarah (CAN) spielt einen Front (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) spielt einen Front (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
End 1openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) spielt einen Raise (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 15 | HOMAN Rachel (CAN) macht einen Draw (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) spielt einen Raise (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 13 | HOMAN Rachel (CAN) macht einen Draw (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) macht einen Take-Out (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 11 | FLEURY Tracy (CAN) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | FLEURY Tracy (CAN) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | MISKEW Emma (CAN) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | MISKEW Emma (CAN) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | WILKES Sarah (CAN) macht einen Draw (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 1 | WILKES Sarah (CAN) spielt einen Front (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

