Scoreboard
Beendet
Punktzahl der Curling Teams
| Ends | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | |
SWE | Letzter Stein erstes End | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X |
End 1openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) macht einen Take-Out (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) spielt ein Clearing (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 2openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) spielt einen Front (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) spielt einen Front (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) spielt einen Raise (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 3openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) spielt einen Front (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) spielt einen Front (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spielt einen Guard (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) spielt ein Clearing (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) macht einen Promotion Takeout (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) macht einen Draw (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 4openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) spielt einen Front (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) spielt einen Front (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) macht einen Draw (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) macht einen Draw (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) spielt einen Raise (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) macht einen Draw (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 5openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) spielt einen Front (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) spielt einen Guard (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) spielt ein Clearing (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) spielt ein Clearing (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
End 6openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) spielt einen Front (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) spielt einen Front (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spielt einen Guard (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spielt ein Clearing (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) spielt ein Clearing (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) macht einen Draw (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 7openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) spielt einen Front (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) spielt einen Front (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spielt ein Clearing (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spielt ein Clearing (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) spielt einen Guard (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) spielt ein Clearing (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) macht einen Freeze (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) spielt ein Clearing (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 8openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | SCHARBACK Sofia (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) spielt einen Front (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | SCHARBACK Sofia (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) spielt einen Front (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) spielt einen Raise (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 7 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spielt ein Clearing (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) spielt einen Raise (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | McMANUS Sara (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) macht einen Promotion Takeout (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 11 | McMANUS Sara (SWE) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) macht einen Promotion Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 13 | HASSELBORG Anna (SWE) spielt einen Guard (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 15 | HASSELBORG Anna (SWE) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 9openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) spielt einen Front (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | SCHARBACK Sofia (SWE) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) spielt einen Raise (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | SCHARBACK Sofia (SWE) macht einen Draw (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spielt ein Clearing (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | KNOCHENHAUER Agnes (SWE) spielt ein Clearing (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | McMANUS Sara (SWE) spielt ein Clearing (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) spielt einen Guard (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 12 | McMANUS Sara (SWE) spielt ein Clearing (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 14 | HASSELBORG Anna (SWE) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) macht einen Draw (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 16 | HASSELBORG Anna (SWE) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

