Scoreboard
Beendet
Punktzahl der Curling Teams
| Ends | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | |
KOR | Letzter Stein erstes End | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | X | X | X |
End 1openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | SEOL Yeeun (KOR) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | SEOL Yeeun (KOR) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | LO DESERTO Marta (ITA) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | KIM Suji (KOR) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | LO DESERTO Marta (ITA) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | KIM Suji (KOR) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | MATHIS Elena (ITA) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | KIM Minji (KOR) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 11 | MATHIS Elena (ITA) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 12 | KIM Minji (KOR) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 13 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Take-Out (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 14 | GIM Eunji (KOR) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 15 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 16 | GIM Eunji (KOR) spielt einen Through () / - Pkt. | + |
End 2openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | SEOL Yeeun (KOR) spielt einen Front (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 3 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) spielt einen Guard (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 4 | SEOL Yeeun (KOR) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | LO DESERTO Marta (ITA) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | KIM Suji (KOR) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | LO DESERTO Marta (ITA) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | KIM Suji (KOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | MATHIS Elena (ITA) macht einen Promotion Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 10 | KIM Minji (KOR) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 11 | MATHIS Elena (ITA) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 12 | KIM Minji (KOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 13 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 14 | GIM Eunji (KOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 15 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 16 | GIM Eunji (KOR) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 3openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | SEOL Yeeun (KOR) spielt einen Front (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | SEOL Yeeun (KOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) macht einen Draw (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 5 | KIM Suji (KOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 6 | LO DESERTO Marta (ITA) macht einen Draw (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 7 | KIM Suji (KOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | LO DESERTO Marta (ITA) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 9 | KIM Minji (KOR) macht einen Promotion Takeout (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | MATHIS Elena (ITA) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 11 | KIM Minji (KOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 12 | MATHIS Elena (ITA) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 13 | GIM Eunji (KOR) spielt einen Guard (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 14 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 15 | GIM Eunji (KOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 16 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Promotion Takeout (In-Turn) / 1 Pkt. | + |
End 4openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | SEOL Yeeun (KOR) spielt einen Front (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) spielt einen Front (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | SEOL Yeeun (KOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 4 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | KIM Suji (KOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 6 | LO DESERTO Marta (ITA) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 7 | KIM Suji (KOR) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | LO DESERTO Marta (ITA) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 9 | KIM Minji (KOR) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 10 | MATHIS Elena (ITA) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 11 | KIM Minji (KOR) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 12 | MATHIS Elena (ITA) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 13 | GIM Eunji (KOR) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 14 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 15 | GIM Eunji (KOR) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 16 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Draw (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
End 5openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | SEOL Yeeun (KOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) spielt einen Front (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | SEOL Yeeun (KOR) spielt einen Guard (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | KIM Suji (KOR) spielt einen Guard (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | LO DESERTO Marta (ITA) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 7 | KIM Suji (KOR) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | LO DESERTO Marta (ITA) spielt einen Raise (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 9 | KIM Minji (KOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | MATHIS Elena (ITA) spielt einen Raise (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 11 | KIM Minji (KOR) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 12 | MATHIS Elena (ITA) spielt einen Raise (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 13 | GIM Eunji (KOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 14 | CONSTANTINI Stefania (ITA) spielt einen Raise (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 15 | GIM Eunji (KOR) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 16 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
End 6openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) spielt einen Front (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 2 | SEOL Yeeun (KOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 3 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) spielt einen Front (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | SEOL Yeeun (KOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 5 | LO DESERTO Marta (ITA) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | KIM Suji (KOR) spielt ein Clearing (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | LO DESERTO Marta (ITA) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | KIM Suji (KOR) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 9 | MATHIS Elena (ITA) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | KIM Minji (KOR) spielt einen Raise (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 11 | MATHIS Elena (ITA) spielt einen Guard (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 12 | KIM Minji (KOR) spielt ein Clearing (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 13 | CONSTANTINI Stefania (ITA) spielt einen Guard (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 14 | GIM Eunji (KOR) macht einen Promotion Takeout (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 15 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Draw (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 16 | GIM Eunji (KOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 7openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | SEOL Yeeun (KOR) macht einen Draw (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 2 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) spielt einen Front (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 3 | SEOL Yeeun (KOR) macht ein Wick/Soft Peeling (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 4 | ZARDINI LACEDELLI Giulia (ITA) spielt einen Guard (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | KIM Suji (KOR) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | LO DESERTO Marta (ITA) spielt einen Raise (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 7 | KIM Suji (KOR) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | LO DESERTO Marta (ITA) spielt einen Raise (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 9 | KIM Minji (KOR) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | MATHIS Elena (ITA) macht ein Wick/Soft Peeling (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 11 | KIM Minji (KOR) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 12 | MATHIS Elena (ITA) spielt einen Raise (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 13 | GIM Eunji (KOR) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 14 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 15 | GIM Eunji (KOR) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 16 | CONSTANTINI Stefania (ITA) macht einen Promotion Takeout (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

