Scoreboard
Beendet
Punktzahl der Curling Teams
| Ends | LSFE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | EE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEN | Letzter Stein erstes End | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
JPN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
End 1openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) spielt einen Front (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | DUPONT Denise (DEN) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | DUPONT Denise (DEN) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) spielt ein Clearing (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) spielt einen Raise (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 8 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | HALSE Mathilde (DEN) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 12 | HALSE Mathilde (DEN) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 14 | DUPONT Madeleine (DEN) spielt einen Raise (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 16 | DUPONT Madeleine (DEN) spielt einen Through () / - Pkt. | + |
End 2openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) spielt einen Front (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | DUPONT Denise (DEN) spielt einen Front (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) macht einen Draw (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 4 | DUPONT Denise (DEN) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) spielt einen Raise (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 6 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) spielt einen Raise (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | HALSE Mathilde (DEN) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 12 | HALSE Mathilde (DEN) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 14 | DUPONT Madeleine (DEN) macht einen Promotion Takeout (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 16 | DUPONT Madeleine (DEN) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 3openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | DUPONT Denise (DEN) spielt einen Front (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) spielt einen Front (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | DUPONT Denise (DEN) spielt einen Raise (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) spielt einen Raise (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 7 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | HALSE Mathilde (DEN) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) macht einen Draw (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 11 | HALSE Mathilde (DEN) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 13 | DUPONT Madeleine (DEN) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) spielt einen Raise (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 15 | DUPONT Madeleine (DEN) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
End 4openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | DUPONT Denise (DEN) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) spielt einen Front (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | DUPONT Denise (DEN) spielt einen Guard (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 5 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 7 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) macht ein Wick/Soft Peeling (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | HALSE Mathilde (DEN) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 11 | HALSE Mathilde (DEN) spielt einen Raise (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 13 | DUPONT Madeleine (DEN) macht einen Draw (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) spielt einen Raise (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 15 | DUPONT Madeleine (DEN) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) spielt einen Raise (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
End 5openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | DUPONT Denise (DEN) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) spielt einen Front (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | DUPONT Denise (DEN) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 7 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) spielt einen Guard (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) spielt einen Raise (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 9 | HALSE Mathilde (DEN) spielt einen Guard (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 11 | HALSE Mathilde (DEN) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 13 | DUPONT Madeleine (DEN) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 15 | DUPONT Madeleine (DEN) macht einen Draw (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) macht einen Promotion Takeout (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 6openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) spielt einen Front (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 2 | DUPONT Denise (DEN) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) spielt einen Front (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 4 | DUPONT Denise (DEN) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 6 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) spielt einen Raise (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 10 | HALSE Mathilde (DEN) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 12 | HALSE Mathilde (DEN) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 14 | DUPONT Madeleine (DEN) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 16 | DUPONT Madeleine (DEN) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 7openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | DUPONT Denise (DEN) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) spielt einen Front (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 3 | DUPONT Denise (DEN) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) spielt einen Front (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) spielt ein Clearing (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | HALSE Mathilde (DEN) spielt einen Raise (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 11 | HALSE Mathilde (DEN) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 13 | DUPONT Madeleine (DEN) macht einen Take-Out (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 15 | DUPONT Madeleine (DEN) macht einen Take-Out (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
End 8openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) spielt einen Front (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 2 | DUPONT Denise (DEN) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) spielt einen Front (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | DUPONT Denise (DEN) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 6 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) spielt ein Clearing (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) spielt einen Guard (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | HALSE Mathilde (DEN) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) macht einen Draw (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 12 | HALSE Mathilde (DEN) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) spielt einen Guard (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 14 | DUPONT Madeleine (DEN) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) spielt einen Guard (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 16 | DUPONT Madeleine (DEN) macht einen Promotion Takeout (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
End 9openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) spielt einen Front (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | DUPONT Denise (DEN) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | DUPONT Denise (DEN) macht einen Draw (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 6 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) spielt ein Clearing (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) spielt einen Guard (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 8 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) spielt ein Clearing (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) spielt einen Guard (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | HALSE Mathilde (DEN) spielt ein Clearing (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) spielt einen Guard (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 12 | HALSE Mathilde (DEN) macht einen Double Takeout (Out-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) macht einen Draw (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 14 | DUPONT Madeleine (DEN) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 16 | DUPONT Madeleine (DEN) macht einen Draw (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
End 10openclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | DUPONT Denise (DEN) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 2 | OHMIYA Anna (JPN) spielt einen Front (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | DUPONT Denise (DEN) spielt einen Guard (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 4 | OHMIYA Anna (JPN) spielt einen Raise (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 5 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 6 | KOTANI Yuna (JPN) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 8 | KOTANI Yuna (JPN) macht einen Hit and Roll (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | HALSE Mathilde (DEN) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 10 | ONODERA Kaho (JPN) macht einen Take-Out (In-Turn) / 2 Pkt. | + |
| 11 | HALSE Mathilde (DEN) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 12 | ONODERA Kaho (JPN) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 13 | DUPONT Madeleine (DEN) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 14 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) spielt einen Raise (In-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 15 | DUPONT Madeleine (DEN) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 16 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) macht einen Draw (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
End EEopenclose
| Stein | Aktion | |
|---|---|---|
| 1 | OHMIYA Anna (JPN) spielt einen Front (Out-Turn) / 0 Pkt. | + |
| 2 | DUPONT Denise (DEN) macht einen Take-Out (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 3 | OHMIYA Anna (JPN) spielt einen Front (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 4 | DUPONT Denise (DEN) macht einen Draw (In-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 5 | KOTANI Yuna (JPN) spielt einen Raise (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 6 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) spielt ein Clearing (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 7 | KOTANI Yuna (JPN) spielt einen Guard (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 8 | HOLTERMANN Jasmin (DEN) spielt ein Clearing (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 9 | ONODERA Kaho (JPN) spielt einen Guard (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 10 | HALSE Mathilde (DEN) spielt ein Clearing (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 11 | ONODERA Kaho (JPN) spielt einen Guard (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 12 | HALSE Mathilde (DEN) spielt ein Clearing (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 13 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) spielt einen Raise (Out-Turn) / 3 Pkt. | + |
| 14 | DUPONT Madeleine (DEN) macht einen Double Takeout (In-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 15 | YOSHIMURA Sayaka (JPN) macht einen Hit and Roll (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
| 16 | DUPONT Madeleine (DEN) macht einen Promotion Takeout (Out-Turn) / 4 Pkt. | + |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

