CAN
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | Pen. | NET | SOG | Min. | Ez. | AVG | FO gewonnen |
|---|
| 6 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:28 | 23 | 0:40 | 0 |
|---|
| 7 | A | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22:04 | 27 | 0:49 | 0 |
|---|
| 8 | A | AC | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 24:32 | 30 | 0:49 | 0 |
|---|
| 9 | S | | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:55 | 18 | 0:39 | 6 |
|---|
| 10 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 10:31 | 15 | 0:42 | 1 |
|---|
| 13 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:57 | 8 | 0:52 | 0 |
|---|
| 14 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 10:21 | 17 | 0:36 | 11 |
|---|
| 17 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 21:52 | 26 | 0:50 | 0 |
|---|
| 20 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:33 | 27 | 0:45 | 0 |
|---|
| 24 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:59 | 11 | 0:43 | 0 |
|---|
| 27 | A | | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:58 | 15 | 0:35 | 0 |
|---|
| 29 | S | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 21:21 | 26 | 0:49 | 8 |
|---|
| 38 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 10:13 | 15 | 0:40 | 0 |
|---|
| 43 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 | 22 | 0:35 | 0 |
|---|
| 44 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 55 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:00 | 25 | 0:43 | 0 |
|---|
| 61 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:53 | 19 | 0:47 | 0 |
|---|
| 63 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10:13 | 21 | 0:29 | 0 |
|---|
| 87 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 89 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:45 | 14 | 0:37 | 0 |
|---|
| 93 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:45 | 24 | 0:44 | 0 |
|---|
| 97 | S | K | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 24:01 | 28 | 0:51 | 1 |
|---|
| Gesamt | 1 | 1 | 6 | 3 | | 42 | | | | 27 |
|---|
Torwart
| Nr. | Name | SATG | SVS | Min. | GT | SVS% |
|---|
| 35 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 48 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 50 | | 28 | 26 | 61:41 | 2 | 92.86% |
|---|
| Gesamt | | 26 | | | 92.86% |
|---|
- Trainer
- TrainerCOOPER Jon (CAN)
- Co-TrainerTOCCHET Rick (CAN)
USA
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | Pen. | NET | SOG | Min. | Ez. | AVG | FO gewonnen |
|---|
| 2 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 7 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:56 | 24 | 0:39 | 0 |
|---|
| 8 | A | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 12:10 | 15 | 0:48 | 0 |
|---|
| 9 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:14 | 26 | 0:46 | 6 |
|---|
| 10 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:20 | 18 | 0:41 | 0 |
|---|
| 12 | S | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:28 | 24 | 0:46 | 0 |
|---|
| 14 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 18:33 | 26 | 0:42 | 0 |
|---|
| 15 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:03 | 10 | 0:36 | 0 |
|---|
| 16 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:22 | 21 | 0:32 | 6 |
|---|
| 19 | S | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:09 | 24 | 0:37 | 0 |
|---|
| 21 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 16:24 | 20 | 0:49 | 3 |
|---|
| 25 | A | AC | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22:45 | 28 | 0:48 | 0 |
|---|
| 29 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:50 | 21 | 0:42 | 3 |
|---|
| 34 | S | K | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:18 | 25 | 0:41 | 7 |
|---|
| 43 | A | | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 25:40 | 26 | 0:59 | 0 |
|---|
| 59 | S | | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17:37 | 24 | 0:44 | 0 |
|---|
| 72 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10:02 | 14 | 0:43 | 0 |
|---|
| 74 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 18:33 | 24 | 0:46 | 0 |
|---|
| 81 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 85 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:39 | 18 | 0:38 | 0 |
|---|
| 86 | S | | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | 13:18 | 20 | 0:39 | 0 |
|---|
| 91 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:38 | 1 | 0:38 | 0 |
|---|
| Gesamt | 2 | 4 | 6 | 3 | | 28 | | | | 25 |
|---|
Torwart
| Nr. | Name | SATG | SVS | Min. | GT | SVS% |
|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 30 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 37 | | 42 | 41 | 61:41 | 1 | 97.62% |
|---|
| Gesamt | | 41 | | | 97.62% |
|---|
- Trainer
- TrainerSULLIVAN Mike (USA)
- Co-TrainerHYNES John (USA)
Team-Statistiken
| CAN Kanada | | USA USA |
|---|
| - | Penaltys in Minuten | 6 |
|---|
| 26 | Paraden | 41 |
|---|
| 42 | Schüsse aufs Tor | 28 |
|---|
| 92.86% | Saves/Schüsse auf Tor | 97.62% |
|---|
| 3:39 | Powerplay | 5:11 |
|---|
| 0 | Tore bei Powerplay | 0 |
|---|
| 0.00% | Effizienz bei Powerplay | 0.00% |
|---|
| 0 | Unterzahl-Tore | 0 |
|---|
| 100.00% | Penalty Killing | 100.00% |
|---|
| 27 | Gewonnene Face-offs | 25 |
|---|
| 0 | Auszeiten | 0 |
|---|