2. Drittelopenclose
| Minuten | Aktion | |
|---|---|---|
| 28:29 | FEHERVARY Martin (SVK) 2 Minuten Strafe für Halten | |
| 25:28 | McAVOY Charlie (USA) 2 Minuten Strafe für hohen Stock | |
| 21:09 | MATTHEWS Auston (USA) 2 Minuten Strafe für Haken | |
| 20:31 | FEHERVARY Martin (SVK) 2 Minuten Strafe für übertriebene Härte | |
| 20:00 | Start von 2. Drittel |
USA
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | A | 0 | 1 | 2 | + | |
| 9 | S | 0 | 1 | 0 | + | |
| 10 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 12 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 16 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 19 | S | AC | 0 | 0 | 0 | + |
| 21 | S | 1 | 0 | 0 | + | |
| 25 | A | AC | 0 | 0 | 4 | + |
| 29 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 34 | S | K | 0 | 0 | 2 | + |
| 43 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 59 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 72 | S | 1 | 1 | 0 | + | |
| 74 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 81 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 85 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 86 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 91 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| Gesamt | 2 | 4 | 8 | |||
Torwart
| Nr. | Name | SVS | SVS% | Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 37 | 10 | 100.00% | 30:29 | + | |
| Gesamt | 10 | 100.00% | |||
- Trainer
- TrainerSULLIVAN Mike (USA)
- Co-TrainerHYNES John (USA)
SVK
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 11 | S | 0 | 0 | 2 | + | |
| 14 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 17 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 20 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 21 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 23 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 29 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 34 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 42 | A | AC | 0 | 0 | 4 | + |
| 49 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 52 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 64 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 76 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 79 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 81 | A | AC | 0 | 0 | 0 | + |
| 84 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 90 | S | K | 0 | 0 | 0 | + |
| 91 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| Gesamt | 0 | 0 | 6 | |||
Torwart
| Nr. | Name | SVS | SVS% | Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 31 | 19 | 90.48% | 30:29 | + | |
| 33 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Gesamt | 19 | 90.48% | |||
- Trainer
- TrainerORSZAGH Vladimir (SVK)
- Co-TrainerFRUHAUF Peter (SVK)
Team-Statistiken
| USA | Slowakei | |
|---|---|---|
| - | Penaltys in Minuten | 6 |
| 10 | Paraden | 19 |
| 21 | Schüsse aufs Tor | 10 |
| 100.00% | Saves/Schüsse auf Tor | 90.48% |
| 2:55 | Powerplay | 6:38 |
| 1 | Tore bei Powerplay | 0 |
| 33.33% | Effizienz bei Powerplay | 0.00% |
| 0 | Unterzahl-Tore | 0 |
| 100.00% | Penalty Killing | 66.67% |
| 18 | Gewonnene Face-offs | 13 |
| 0 | Auszeiten | 0 |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

