USA
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | Pen. | NET | SOG | Min. | Ez. | AVG | FO gewonnen |
|---|
| 2 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 7 | S | | 1 | 1 | 12 | 2 | +2 | 4 | 10:36 | 18 | 0:35 | 2 |
|---|
| 8 | A | | 0 | 3 | 2 | 1 | +3 | 0 | 13:27 | 16 | 0:50 | 0 |
|---|
| 9 | S | | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 5 | 16:31 | 21 | 0:47 | 5 |
|---|
| 10 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 14:41 | 21 | 0:41 | 1 |
|---|
| 12 | S | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 15:49 | 20 | 0:47 | 0 |
|---|
| 14 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 | 19:01 | 21 | 0:54 | 0 |
|---|
| 15 | A | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 10:53 | 14 | 0:46 | 0 |
|---|
| 16 | S | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 15:19 | 23 | 0:39 | 8 |
|---|
| 19 | S | AC | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 15:41 | 21 | 0:44 | 0 |
|---|
| 21 | S | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:21 | 22 | 0:41 | 4 |
|---|
| 25 | A | AC | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 | 2 | 16:58 | 22 | 0:46 | 0 |
|---|
| 29 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:27 | 19 | 0:42 | 4 |
|---|
| 34 | S | K | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 19:08 | 20 | 0:57 | 12 |
|---|
| 43 | A | | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 2 | 21:23 | 21 | 1:01 | 0 |
|---|
| 59 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 14:45 | 18 | 0:49 | 0 |
|---|
| 72 | S | | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 10:05 | 13 | 0:46 | 1 |
|---|
| 74 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 16:19 | 18 | 0:54 | 0 |
|---|
| 81 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 85 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 15:50 | 19 | 0:50 | 0 |
|---|
| 86 | S | | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 11:07 | 16 | 0:41 | 0 |
|---|
| 91 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3:52 | 6 | 0:38 | 0 |
|---|
| Gesamt | 6 | 11 | 30 | 7 | | 39 | | | | 37 |
|---|
Torwart
| Nr. | Name | SATG | SVS | Min. | GT | SVS% |
|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 30 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 37 | | 24 | 22 | 60:00 | 2 | 91.67% |
|---|
| Gesamt | | 22 | | | 91.67% |
|---|
- Trainer
- TrainerSULLIVAN Mike (USA)
- Co-TrainerHYNES John (USA)
SVK
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | Pen. | NET | SOG | Min. | Ez. | AVG | FO gewonnen |
|---|
| 6 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:42 | 16 | 0:43 | 1 |
|---|
| 8 | S | | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | 14:46 | 18 | 0:49 | 0 |
|---|
| 11 | S | | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 0 | 11:04 | 20 | 0:33 | 0 |
|---|
| 14 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 18:26 | 22 | 0:50 | 0 |
|---|
| 15 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 16:29 | 18 | 0:54 | 4 |
|---|
| 17 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 22:28 | 26 | 0:51 | 0 |
|---|
| 20 | S | | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:01 | 22 | 0:46 | 0 |
|---|
| 21 | S | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:03 | 22 | 0:38 | 8 |
|---|
| 23 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 11:23 | 17 | 0:40 | 0 |
|---|
| 28 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:28 | 21 | 0:44 | 0 |
|---|
| 29 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 34 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 42 | A | AC | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 19:56 | 27 | 0:44 | 0 |
|---|
| 49 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3:35 | 5 | 0:43 | 0 |
|---|
| 52 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 8:54 | 15 | 0:35 | 0 |
|---|
| 64 | A | | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 4 | 13:46 | 19 | 0:43 | 0 |
|---|
| 76 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:38 | 23 | 0:35 | 2 |
|---|
| 79 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:16 | 20 | 0:51 | 1 |
|---|
| 81 | A | AC | 0 | 0 | 10 | 1 | -1 | 0 | 17:01 | 24 | 0:42 | 0 |
|---|
| 84 | S | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:04 | 20 | 0:45 | 0 |
|---|
| 90 | S | K | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 16:54 | 24 | 0:42 | 0 |
|---|
| 91 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 13:08 | 19 | 0:41 | 3 |
|---|
| Gesamt | 2 | 4 | 20 | 6 | | 24 | | | | 19 |
|---|
Torwart
| Nr. | Name | SATG | SVS | Min. | GT | SVS% |
|---|
| 30 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 31 | | 23 | 19 | 32:33 | 4 | 82.61% |
|---|
| 33 | | 16 | 14 | 27:27 | 2 | 87.50% |
|---|
| Gesamt | | 33 | | | 84.62% |
|---|
- Trainer
- TrainerORSZAGH Vladimir (SVK)
- Co-TrainerFRUHAUF Peter (SVK)
Team-Statistiken
| USA USA | | SVK Slowakei |
|---|
| - | Penaltys in Minuten | 20 |
|---|
| 22 | Paraden | 33 |
|---|
| 39 | Schüsse aufs Tor | 24 |
|---|
| 91.67% | Saves/Schüsse auf Tor | 84.62% |
|---|
| 6:55 | Powerplay | 8:21 |
|---|
| 1 | Tore bei Powerplay | 0 |
|---|
| 20.00% | Effizienz bei Powerplay | 0.00% |
|---|
| 0 | Unterzahl-Tore | 0 |
|---|
| 100.00% | Penalty Killing | 80.00% |
|---|
| 37 | Gewonnene Face-offs | 19 |
|---|
| 0 | Auszeiten | 0 |
|---|