CAN
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | |
|---|
| 6 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 7 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 8 | A | AC | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 9 | S | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 10 | S | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 13 | S | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 14 | S | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 17 | S | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 20 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 24 | S | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 27 | A | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 29 | S | AC | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 38 | S | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 43 | S | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 44 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 55 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 61 | S | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 63 | S | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 87 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 89 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 93 | S | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 97 | S | K | 0 | 2 | 0 | + |
|---|
| Gesamt | 3 | 6 | 4 | |
|---|
Torwart
| Nr. | Name | SVS | SVS% | Min. | |
|---|
| 35 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 48 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 50 | | 15 | 88.24% | 60:00 | + |
|---|
| Gesamt | 15 | 88.24% | | |
|---|
- Trainer
- TrainerCOOPER Jon (CAN)
- Co-TrainerCASSIDY Bruce (CAN)
FIN
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | |
|---|
| 3 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 4 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 10 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 15 | S | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 20 | S | AC | 0 | 1 | 2 | + |
|---|
| 23 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 24 | S | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 27 | S | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 28 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 33 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 40 | S | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 41 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 55 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 56 | S | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 62 | S | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 64 | S | K | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 77 | A | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 84 | S | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 86 | S | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 91 | S | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 94 | S | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 96 | S | AC | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| Gesamt | 2 | 2 | 8 | |
|---|
Torwart
| Nr. | Name | SVS | SVS% | Min. | |
|---|
| 32 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 70 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 74 | | 36 | 92.31% | 59:30 | + |
|---|
| Gesamt | 36 | 92.31% | | |
|---|
- Trainer
- TrainerPENNANEN Antti (FIN)
- Co-TrainerMANNER Mikko (FIN)
Team-Statistiken
| CAN Kanada | | FIN Finnland |
|---|
| - | Penaltys in Minuten | 8 |
|---|
| 15 | Paraden | 36 |
|---|
| 39 | Schüsse aufs Tor | 17 |
|---|
| 88.24% | Saves/Schüsse auf Tor | 92.31% |
|---|
| 5:20 | Powerplay | 2:03 |
|---|
| 2 | Tore bei Powerplay | 1 |
|---|
| 50.00% | Effizienz bei Powerplay | 50.00% |
|---|
| 0 | Unterzahl-Tore | 1 |
|---|
| 50.00% | Penalty Killing | 50.00% |
|---|
| 28 | Gewonnene Face-offs | 33 |
|---|
| 0 | Auszeiten | 1 |
|---|