CAN
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | Pen. | NET | SOG | Min. | Ez. | AVG | FO gewonnen |
|---|
| 6 | A | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 12:38 | 21 | 0:36 | 0 |
|---|
| 7 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22:14 | 28 | 0:47 | 0 |
|---|
| 8 | A | AC | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 25:14 | 29 | 0:52 | 0 |
|---|
| 9 | S | | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 2 | 10:31 | 21 | 0:30 | 5 |
|---|
| 10 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:36 | 21 | 0:41 | 5 |
|---|
| 13 | S | | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 6:24 | 13 | 0:29 | 0 |
|---|
| 14 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | 15 | 0:40 | 2 |
|---|
| 17 | S | | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 8 | 25:53 | 28 | 0:55 | 0 |
|---|
| 20 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:44 | 29 | 0:42 | 0 |
|---|
| 24 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:48 | 11 | 0:48 | 0 |
|---|
| 27 | A | | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 11:17 | 15 | 0:45 | 0 |
|---|
| 29 | S | AC | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 21:51 | 27 | 0:48 | 10 |
|---|
| 38 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:28 | 12 | 0:37 | 0 |
|---|
| 43 | S | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 12:47 | 21 | 0:36 | 0 |
|---|
| 44 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 55 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:12 | 28 | 0:32 | 0 |
|---|
| 61 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:12 | 19 | 0:44 | 0 |
|---|
| 63 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 11:09 | 20 | 0:33 | 0 |
|---|
| 87 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 89 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:53 | 12 | 0:39 | 0 |
|---|
| 93 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:51 | 20 | 0:41 | 0 |
|---|
| 97 | S | K | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 4 | 25:20 | 30 | 0:50 | 6 |
|---|
| Gesamt | 3 | 6 | 4 | 2 | | 39 | | | | 28 |
|---|
Torwart
| Nr. | Name | SATG | SVS | Min. | GT | SVS% |
|---|
| 35 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 48 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 50 | | 17 | 15 | 60:00 | 2 | 88.24% |
|---|
| Gesamt | | 15 | | | 88.24% |
|---|
- Trainer
- TrainerCOOPER Jon (CAN)
- Co-TrainerCASSIDY Bruce (CAN)
FIN
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | Pen. | NET | SOG | Min. | Ez. | AVG | FO gewonnen |
|---|
| 3 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:28 | 20 | 0:40 | 0 |
|---|
| 4 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 10 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10:19 | 16 | 0:38 | 0 |
|---|
| 15 | S | | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 16:07 | 23 | 0:42 | 12 |
|---|
| 20 | S | AC | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16:51 | 25 | 0:40 | 8 |
|---|
| 23 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 25:21 | 27 | 0:56 | 0 |
|---|
| 24 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:55 | 24 | 0:44 | 8 |
|---|
| 27 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 17:01 | 25 | 0:40 | 0 |
|---|
| 28 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 33 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:39 | 4 | 0:24 | 0 |
|---|
| 40 | S | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:42 | 20 | 0:35 | 0 |
|---|
| 41 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 27:33 | 28 | 0:59 | 0 |
|---|
| 55 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 20:37 | 28 | 0:44 | 0 |
|---|
| 56 | S | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:16 | 17 | 0:32 | 5 |
|---|
| 62 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:15 | 25 | 0:39 | 0 |
|---|
| 64 | S | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:44 | 23 | 0:46 | 0 |
|---|
| 77 | A | | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 0 | 18:38 | 27 | 0:41 | 0 |
|---|
| 84 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:12 | 23 | 0:34 | 0 |
|---|
| 86 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:46 | 25 | 0:45 | 0 |
|---|
| 91 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 94 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:23 | 10 | 0:38 | 0 |
|---|
| 96 | S | AC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:09 | 25 | 0:38 | 0 |
|---|
| Gesamt | 2 | 2 | 8 | 4 | | 17 | | | | 33 |
|---|
Torwart
| Nr. | Name | SATG | SVS | Min. | GT | SVS% |
|---|
| 32 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 70 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 74 | | 39 | 36 | 59:30 | 3 | 92.31% |
|---|
| Gesamt | | 36 | | | 92.31% |
|---|
- Trainer
- TrainerPENNANEN Antti (FIN)
- Co-TrainerMANNER Mikko (FIN)
Team-Statistiken
| CAN Kanada | | FIN Finnland |
|---|
| - | Penaltys in Minuten | 8 |
|---|
| 15 | Paraden | 36 |
|---|
| 39 | Schüsse aufs Tor | 17 |
|---|
| 88.24% | Saves/Schüsse auf Tor | 92.31% |
|---|
| 5:20 | Powerplay | 2:03 |
|---|
| 2 | Tore bei Powerplay | 1 |
|---|
| 50.00% | Effizienz bei Powerplay | 50.00% |
|---|
| 0 | Unterzahl-Tore | 1 |
|---|
| 50.00% | Penalty Killing | 50.00% |
|---|
| 28 | Gewonnene Face-offs | 33 |
|---|
| 0 | Auszeiten | 1 |
|---|