FIN
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | |
|---|
| 3 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 4 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 10 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 15 | S | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 20 | S | AC | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 23 | A | | 0 | 2 | 0 | + |
|---|
| 24 | S | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 27 | S | | 0 | 1 | 2 | + |
|---|
| 28 | S | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 33 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 40 | S | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 41 | A | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 55 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 56 | S | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 62 | S | | 1 | 0 | 2 | + |
|---|
| 64 | S | K | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 77 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 84 | S | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 86 | S | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 91 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 94 | S | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 96 | S | AC | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| Gesamt | 3 | 6 | 4 | |
|---|
Torwart
| Nr. | Name | SVS | SVS% | Min. | |
|---|
| 32 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 70 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 74 | | 21 | 91.30% | 62:08 | + |
|---|
| Gesamt | 21 | 91.30% | | |
|---|
- Trainer
- TrainerPENNANEN Antti (FIN)
- Co-TrainerMANNER Mikko (FIN)
SUI
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | |
|---|
| 8 | S | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 9 | S | | 1 | 0 | 2 | + |
|---|
| 13 | S | AC | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 14 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 17 | S | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 21 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 22 | S | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 23 | S | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 28 | S | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 43 | A | AC | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 44 | S | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 45 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 54 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 56 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 62 | NU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 71 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 73 | S | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 79 | S | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 85 | S | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 86 | A | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 88 | S | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 90 | A | K | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| Gesamt | 2 | 3 | 4 | |
|---|
Torwart
| Nr. | Name | SVS | SVS% | Min. | |
|---|
| 20 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 40 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 63 | | 28 | 90.32% | 63:21 | + |
|---|
| Gesamt | 28 | 90.32% | | |
|---|
- Trainer
- TrainerFISCHER Patrick (SUI)
- Co-TrainerCADIEUX Jan (SUI)
Team-Statistiken
| FIN Finnland | | SUI Schweiz |
|---|
| - | Penaltys in Minuten | 4 |
|---|
| 21 | Paraden | 28 |
|---|
| 31 | Schüsse aufs Tor | 23 |
|---|
| 91.30% | Saves/Schüsse auf Tor | 90.32% |
|---|
| 4:00 | Powerplay | 4:00 |
|---|
| 0 | Tore bei Powerplay | 0 |
|---|
| 0.00% | Effizienz bei Powerplay | 0.00% |
|---|
| 0 | Unterzahl-Tore | 0 |
|---|
| 100.00% | Penalty Killing | 100.00% |
|---|
| 22 | Gewonnene Face-offs | 34 |
|---|
| 1 | Auszeiten | 0 |
|---|