FIN
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | Pen. | NET | SOG | Min. | Ez. | AVG | FO gewonnen |
|---|
| 3 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:11 | 20 | 0:36 | 0 |
|---|
| 4 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 10 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:49 | 12 | 0:34 | 0 |
|---|
| 15 | S | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:27 | 28 | 0:30 | 5 |
|---|
| 20 | S | AC | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | 23:33 | 26 | 0:54 | 6 |
|---|
| 23 | A | | 0 | 2 | 0 | 0 | +1 | 1 | 25:19 | 31 | 0:49 | 0 |
|---|
| 24 | S | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 18:35 | 23 | 0:48 | 8 |
|---|
| 27 | S | | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:10 | 25 | 0:31 | 0 |
|---|
| 28 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 8:52 | 13 | 0:40 | 0 |
|---|
| 33 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:24 | 9 | 0:29 | 0 |
|---|
| 40 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:05 | 22 | 0:38 | 0 |
|---|
| 41 | A | | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 5 | 29:19 | 33 | 0:53 | 0 |
|---|
| 55 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 20:03 | 26 | 0:46 | 0 |
|---|
| 56 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:12 | 16 | 0:42 | 3 |
|---|
| 62 | S | | 1 | 0 | 2 | 1 | +2 | 4 | 18:14 | 27 | 0:40 | 0 |
|---|
| 64 | S | K | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 20:12 | 22 | 0:55 | 0 |
|---|
| 77 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 20:20 | 29 | 0:42 | 0 |
|---|
| 84 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 11:52 | 18 | 0:39 | 0 |
|---|
| 86 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:58 | 17 | 0:42 | 0 |
|---|
| 91 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 94 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 96 | S | AC | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 22:50 | 27 | 0:50 | 0 |
|---|
| Gesamt | 3 | 6 | 4 | 2 | | 31 | | | | 22 |
|---|
Torwart
| Nr. | Name | SATG | SVS | Min. | GT | SVS% |
|---|
| 32 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 70 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 74 | | 23 | 21 | 62:08 | 2 | 91.30% |
|---|
| Gesamt | | 21 | | | 91.30% |
|---|
- Trainer
- TrainerPENNANEN Antti (FIN)
- Co-TrainerMANNER Mikko (FIN)
SUI
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | Pen. | NET | SOG | Min. | Ez. | AVG | FO gewonnen |
|---|
| 8 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 11:56 | 19 | 0:37 | 0 |
|---|
| 9 | S | | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 2 | 12:56 | 21 | 0:36 | 0 |
|---|
| 13 | S | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:37 | 30 | 0:45 | 16 |
|---|
| 14 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 17:06 | 27 | 0:38 | 0 |
|---|
| 17 | S | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 | 18:22 | 25 | 0:44 | 10 |
|---|
| 21 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 22 | S | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:11 | 20 | 0:45 | 0 |
|---|
| 23 | S | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 18:51 | 28 | 0:40 | 0 |
|---|
| 28 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20:57 | 27 | 0:46 | 0 |
|---|
| 43 | A | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:04 | 25 | 0:45 | 0 |
|---|
| 44 | S | | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:31 | 25 | 0:37 | 5 |
|---|
| 45 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 9:02 | 13 | 0:41 | 0 |
|---|
| 54 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 8:46 | 12 | 0:43 | 0 |
|---|
| 56 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 62 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 71 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 21:13 | 26 | 0:48 | 0 |
|---|
| 73 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 12:21 | 17 | 0:43 | 1 |
|---|
| 79 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:56 | 18 | 0:43 | 1 |
|---|
| 85 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 14:22 | 22 | 0:39 | 0 |
|---|
| 86 | A | | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23:21 | 28 | 0:50 | 0 |
|---|
| 88 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:03 | 17 | 0:39 | 1 |
|---|
| 90 | A | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:37 | 29 | 0:42 | 0 |
|---|
| Gesamt | 2 | 3 | 4 | 2 | | 23 | | | | 34 |
|---|
Torwart
| Nr. | Name | SATG | SVS | Min. | GT | SVS% |
|---|
| 20 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 40 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 63 | | 31 | 28 | 63:21 | 3 | 90.32% |
|---|
| Gesamt | | 28 | | | 90.32% |
|---|
- Trainer
- TrainerFISCHER Patrick (SUI)
- Co-TrainerCADIEUX Jan (SUI)
Team-Statistiken
| FIN Finnland | | SUI Schweiz |
|---|
| - | Penaltys in Minuten | 4 |
|---|
| 21 | Paraden | 28 |
|---|
| 31 | Schüsse aufs Tor | 23 |
|---|
| 91.30% | Saves/Schüsse auf Tor | 90.32% |
|---|
| 4:00 | Powerplay | 4:00 |
|---|
| 0 | Tore bei Powerplay | 0 |
|---|
| 0.00% | Effizienz bei Powerplay | 0.00% |
|---|
| 0 | Unterzahl-Tore | 0 |
|---|
| 100.00% | Penalty Killing | 100.00% |
|---|
| 22 | Gewonnene Face-offs | 34 |
|---|
| 1 | Auszeiten | 0 |
|---|