USA
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | Pen. | NET | SOG | Min. | Ez. | AVG | FO gewonnen |
|---|
| 2 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 7 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:36 | 24 | 0:39 | 1 |
|---|
| 8 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17:45 | 24 | 0:44 | 0 |
|---|
| 9 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21:24 | 30 | 0:42 | 7 |
|---|
| 10 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:57 | 18 | 0:43 | 0 |
|---|
| 12 | S | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 4 | 18:36 | 24 | 0:46 | 0 |
|---|
| 14 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:20 | 26 | 0:44 | 0 |
|---|
| 15 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:46 | 12 | 0:28 | 0 |
|---|
| 16 | S | | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 8:33 | 15 | 0:34 | 6 |
|---|
| 19 | S | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:25 | 22 | 0:47 | 0 |
|---|
| 21 | S | | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 14:58 | 18 | 0:49 | 6 |
|---|
| 25 | A | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:22 | 27 | 0:43 | 0 |
|---|
| 29 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:32 | 18 | 0:41 | 3 |
|---|
| 34 | S | K | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 17:59 | 24 | 0:44 | 7 |
|---|
| 43 | A | | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 6 | 27:31 | 29 | 0:56 | 0 |
|---|
| 59 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:10 | 24 | 0:42 | 0 |
|---|
| 72 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 13:34 | 19 | 0:42 | 1 |
|---|
| 74 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:10 | 20 | 0:54 | 0 |
|---|
| 81 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 85 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:04 | 19 | 0:34 | 0 |
|---|
| 86 | S | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 13:14 | 18 | 0:44 | 0 |
|---|
| 91 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:44 | 6 | 0:47 | 0 |
|---|
| Gesamt | 2 | 4 | 2 | 1 | | 40 | | | | 31 |
|---|
Torwart
| Nr. | Name | SATG | SVS | Min. | GT | SVS% |
|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 30 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 37 | | 29 | 28 | 63:27 | 1 | 96.55% |
|---|
| Gesamt | | 28 | | | 96.55% |
|---|
- Trainer
- TrainerSULLIVAN Mike (USA)
- Co-TrainerHYNES John (USA)
SWE
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | Pen. | NET | SOG | Min. | Ez. | AVG | FO gewonnen |
|---|
| 3 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:28 | 22 | 0:39 | 0 |
|---|
| 4 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 6 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:57 | 32 | 0:46 | 0 |
|---|
| 9 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 13:44 | 19 | 0:43 | 0 |
|---|
| 10 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:22 | 20 | 0:40 | 2 |
|---|
| 14 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:24 | 29 | 0:40 | 11 |
|---|
| 19 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:05 | 25 | 0:43 | 0 |
|---|
| 23 | S | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21:08 | 29 | 0:43 | 0 |
|---|
| 26 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19:19 | 24 | 0:48 | 0 |
|---|
| 27 | A | | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15:48 | 25 | 0:37 | 0 |
|---|
| 28 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 9:36 | 14 | 0:41 | 4 |
|---|
| 29 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6:11 | 11 | 0:33 | 0 |
|---|
| 40 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:00 | 12 | 0:45 | 0 |
|---|
| 42 | A | | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 | 19:42 | 25 | 0:47 | 0 |
|---|
| 63 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:25 | 10 | 0:38 | 0 |
|---|
| 65 | A | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 27:26 | 31 | 0:53 | 0 |
|---|
| 67 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:53 | 13 | 0:45 | 0 |
|---|
| 77 | A | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 88 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 17:42 | 27 | 0:39 | 0 |
|---|
| 90 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 92 | S | K | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:28 | 27 | 0:45 | 1 |
|---|
| 93 | S | | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 19:44 | 29 | 0:40 | 6 |
|---|
| Gesamt | 1 | 2 | 4 | 2 | | 29 | | | | 24 |
|---|
Torwart
| Nr. | Name | SATG | SVS | Min. | GT | SVS% |
|---|
| 25 | | 40 | 38 | 63:20 | 2 | 95.00% |
|---|
| 30 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 32 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| Gesamt | | 38 | | | 95.00% |
|---|
- Trainer
- TrainerHALLAM Sam (SWE)
- Co-TrainerKLOCKARE Stefan (SWE)
Team-Statistiken
| USA USA | | SWE Schweden |
|---|
| - | Penaltys in Minuten | 4 |
|---|
| 28 | Paraden | 38 |
|---|
| 40 | Schüsse aufs Tor | 29 |
|---|
| 96.55% | Saves/Schüsse auf Tor | 95.00% |
|---|
| 4:00 | Powerplay | 2:00 |
|---|
| 0 | Tore bei Powerplay | 0 |
|---|
| 0.00% | Effizienz bei Powerplay | 0.00% |
|---|
| 0 | Unterzahl-Tore | 0 |
|---|
| 100.00% | Penalty Killing | 100.00% |
|---|
| 31 | Gewonnene Face-offs | 24 |
|---|
| 0 | Auszeiten | 0 |
|---|