Scoreboard
Beendet
| Schweiz | Frankreich | ||
|---|---|---|---|
| Torschützen | Torschützen | ||
Daten der Hockeyteams
| Team | 1. D. | 2. D. | 3. D. | Tot. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| SUI | 2 | 0 | 2 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | FRA |
SUI
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 9 | S | 1 | 0 | 0 | + | |
| 13 | S | AC | 0 | 0 | 0 | + |
| 14 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 17 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 21 | S | 0 | 1 | 0 | + | |
| 22 | S | AC | 0 | 0 | 0 | + |
| 23 | S | 0 | 1 | 0 | + | |
| 28 | S | 2 | 1 | 0 | + | |
| 43 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 44 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 45 | A | 0 | 1 | 2 | + | |
| 54 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 56 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 62 | S | 0 | 0 | 2 | + | |
| 71 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 73 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 79 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 85 | S | 0 | 1 | 0 | + | |
| 86 | A | 1 | 1 | 0 | + | |
| 88 | S | 0 | 0 | 2 | + | |
| 90 | A | K | 0 | 1 | 0 | + |
| Gesamt | 4 | 8 | 8 | |||
Torwart
| Nr. | Name | SVS | SVS% | Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 40 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 63 | 27 | 100.00% | 60:00 | + | |
| Gesamt | 27 | 100.00% | |||
- Trainer
- TrainerFISCHER Patrick (SUI)
- Co-TrainerCADIEUX Jan (SUI)
FRA
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 5 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | S | AC | 0 | 0 | 2 | + |
| 18 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 19 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 24 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 25 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 27 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 29 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 41 | S | K | 0 | 0 | 2 | + |
| 62 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 72 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 74 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 77 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 78 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 81 | S | 0 | 0 | 2 | + | |
| 85 | S | AC | 0 | 0 | 0 | + |
| 90 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 91 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 95 | S | 0 | 0 | 2 | + | |
| Gesamt | 0 | 0 | 10 | |||
Torwart
| Nr. | Name | SVS | SVS% | Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 39 | 90.70% | 60:00 | + | |
| 33 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 36 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Gesamt | 39 | 90.70% | |||
- Trainer
- TrainerTREILLE Yorick (FRA)
- Co-TrainerZANATTA Ivano (FRA)
Team-Statistiken
| Schweiz | Frankreich | |
|---|---|---|
| - | Penaltys in Minuten | 10 |
| 27 | Paraden | 39 |
| 43 | Schüsse aufs Tor | 27 |
| 100.00% | Saves/Schüsse auf Tor | 90.70% |
| 7:20 | Powerplay | 7:01 |
| 1 | Tore bei Powerplay | 0 |
| 20.00% | Effizienz bei Powerplay | 0.00% |
| 0 | Unterzahl-Tore | 0 |
| 100.00% | Penalty Killing | 80.00% |
| 35 | Gewonnene Face-offs | 33 |
| 0 | Auszeiten | 0 |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

