Scoreboard
Beendet
| Schweiz | Frankreich | ||
|---|---|---|---|
| Torschützen | Torschützen | ||
Daten der Hockeyteams
| Team | 1. D. | 2. D. | 3. D. | Tot. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| SUI | 2 | 0 | 2 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | FRA |
1. Drittelopenclose
| Minuten | Aktion | |
|---|---|---|
| 00:00 | Start von 1. Drittel | |
| 00:00 | KELLER Antoine (FRA) Goalkeeper in | |
| 00:00 | GENONI Leonardo (SUI) Goalkeeper in | |
| 00:36 | BELLEMARE Pierre-Edouard (FRA) 2 Minuten Strafe für Beinstellen | |
| 00:55 | SUI 1 - 0 FRA RIAT Damien (SUI) trifft bei 1-Spieler-Powerplay; Assist von ANDRIGHETTO Sven (SUI) und von KURASHEV Philipp (SUI) | |
| 03:06 | SUI 2 - 0 FRA MOSER Janis (SUI) trifft bei equal strength; Assist von MEIER Timo (SUI) und von FORA Michael (SUI) | |
| 04:54 | MARTI Christian (SUI) 2 Minuten Strafe für Halten | |
| 12:44 | CANTAGALLO Enzo (FRA) 2 Minuten Strafe für Haken | |
| 20:00 | Ende von 1. Drittel |
2. Drittelopenclose
| Minuten | Aktion | |
|---|---|---|
| 20:00 | Start von 2. Drittel | |
| 27:40 | MALGIN Denis (SUI) 2 Minuten Strafe für Stock-Check | |
| 32:00 | RECH Anthony (FRA) 2 Minuten Strafe für Stockschlag | |
| 35:09 | FORA Michael (SUI) 2 Minuten Strafe für Stock-Check | |
| 36:10 | da COSTA Stephane (FRA) 2 Minuten Strafe für Stockschlag | |
| 38:30 | BOZON Kevin (FRA) 2 Minuten Strafe für Stockschlag | |
| 40:00 | Ende von 2. Drittel |
3. Drittelopenclose
| Minuten | Aktion | |
|---|---|---|
| 40:00 | Start von 3. Drittel | |
| 46:57 | BERTSCHY Christoph (SUI) 2 Minuten Strafe für Stock-Check | |
| 50:08 | SUI 3 - 0 FRA MEIER Timo (SUI) trifft bei equal strength; Assist von JOSI Roman (SUI) und von KUKAN Dean (SUI) | |
| 56:13 | SUI 4 - 0 FRA MEIER Timo (SUI) trifft bei equal strength; Assist von MOSER Janis (SUI) und von FIALA Kevin (SUI) | |
| 60:00 | GENONI Leonardo (SUI) Goalkeeper out | |
| 60:00 | KELLER Antoine (FRA) Goalkeeper out | |
| 60:00 | Ende von 3. Drittel |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

