Scoreboard
Beendet
| Tschechische Republik | Kanada | ||
|---|---|---|---|
| Torschützen | Torschützen | ||
Daten der Hockeyteams
| Team | 1. D. | 2. D. | 3. D. | Tot. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 2 | 5 | CAN |
1. Drittelopenclose
| Minuten | Aktion | |
|---|---|---|
| 00:00 | Start von 1. Drittel | |
| 00:00 | DOSTAL Lukas (CZE) Goalkeeper in | |
| 00:00 | BINNINGTON Jordan (CAN) Goalkeeper in | |
| 02:05 | SEDLAK Lukas (CZE) 2 Minuten Strafe für Halten | |
| 07:44 | SUZUKI Nick (CAN) 2 Minuten Strafe für Beinstellen | |
| 19:54 | CZE 0 - 1 CAN CELEBRINI Macklin (CAN) trifft bei equal strength; Assist von MAKAR Cale (CAN) und von McDAVID Connor (CAN) | |
| 20:00 | Ende von 1. Drittel |
2. Drittelopenclose
| Minuten | Aktion | |
|---|---|---|
| 20:00 | Start von 2. Drittel | |
| 26:40 | CZE 0 - 2 CAN STONE Mark (CAN) trifft bei equal strength; Assist von MARNER Mitch (CAN) und von CROSBY Sidney (CAN) | |
| 37:26 | CZE 0 - 3 CAN HORVAT Bo (CAN) trifft bei equal strength; Assist von MARCHAND Brad (CAN) und von HARLEY Thomas (CAN) | |
| 37:26 | KEMPNY Michal (CZE) 2 Minuten Strafe für Stockschlag | |
| 40:00 | Ende von 2. Drittel |
3. Drittelopenclose
| Minuten | Aktion | |
|---|---|---|
| 40:00 | Start von 3. Drittel | |
| 47:29 | KUBALIK Dominik (CZE) 2 Minuten Strafe für Behinderung | |
| 47:42 | CZE 0 - 4 CAN MacKINNON Nathan (CAN) trifft bei 1-Spieler-Powerplay; Assist von McDAVID Connor (CAN) und von CROSBY Sidney (CAN) | |
| 53:22 | CZE 0 - 5 CAN SUZUKI Nick (CAN) trifft bei equal strength; Assist von McDAVID Connor (CAN) und von HARLEY Thomas (CAN) | |
| 60:00 | DOSTAL Lukas (CZE) Goalkeeper out | |
| 60:00 | BINNINGTON Jordan (CAN) Goalkeeper out | |
| 60:00 | Ende von 3. Drittel |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

