Scoreboard
Beendet
| Frankreich | Tschechische Republik | ||
|---|---|---|---|
| Torschützen | Torschützen | ||
Daten der Hockeyteams
| Team | 1. D. | 2. D. | 3. D. | Tot. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| FRA | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 2 | 6 | CZE |
1. Drittelopenclose
| Minuten | Aktion | |
|---|---|---|
| 00:00 | Start von 1. Drittel | |
| 00:00 | VLADAR Daniel (CZE) Goalkeeper in | |
| 00:00 | NECKAR Martin (FRA) Goalkeeper in | |
| 05:27 | CRINON Pierre (FRA) 2 Minuten Strafe für Behinderung | |
| 05:56 | FRA 0 - 1 CZE NECAS Martin (CZE) trifft bei 1-Spieler-Powerplay; Assist von PASTRNAK David (CZE) und von HRONEK Filip (CZE) | |
| 07:14 | AUVITU Yohann (FRA) 2 Minuten Strafe für Haken | |
| 13:04 | FRA 0 - 2 CZE KEMPNY Michal (CZE) trifft bei equal strength; Assist von STRANSKY Matej (CZE) und von FAKSA Radek (CZE) | |
| 20:00 | Ende von 1. Drittel |
2. Drittelopenclose
| Minuten | Aktion | |
|---|---|---|
| 20:00 | Start von 2. Drittel | |
| 20:36 | HERTL Tomas (CZE) 2 Minuten Strafe für Kniecheck | |
| 21:01 | FRA 1 - 2 CZE BOUDON Louis (FRA) trifft bei 1-Spieler-Powerplay; Assist von da COSTA Stephane (FRA) und von AUVITU Yohann (FRA) | |
| 24:04 | FRA 2 - 2 CZE BOUDON Louis (FRA) trifft bei equal strength; Assist von BERTRAND Charles (FRA) | |
| 25:54 | FRA 3 - 2 CZE GALLET Hugo (FRA) trifft bei equal strength; Assist von BERTRAND Charles (FRA) und von BOUDON Louis (FRA) | |
| 33:23 | FRA 3 - 3 CZE PASTRNAK David (CZE) trifft bei equal strength; Assist von PALAT Ondrej (CZE) und von KEMPNY Michal (CZE) | |
| 37:45 | KUBALIK Dominik (CZE) 2 Minuten Strafe für Halten | |
| 39:28 | FRA 3 - 4 CZE STRANSKY Matej (CZE) trifft in Unterzahl von 1 Spieler; Assist von FAKSA Radek (CZE) und von HRONEK Filip (CZE) | |
| 40:00 | Ende von 2. Drittel |
3. Drittelopenclose
| Minuten | Aktion | |
|---|---|---|
| 40:00 | Start von 3. Drittel | |
| 41:05 | FRA 3 - 5 CZE CHLAPIK Filip (CZE) trifft bei equal strength; Assist von NECAS Martin (CZE) und von KAMPF David (CZE) | |
| 41:53 | FRA 3 - 6 CZE CERVENKA Roman (CZE) trifft bei equal strength; Assist von SEDLAK Lukas (CZE) und von SPACEK David (CZE) | |
| 41:53 | NECKAR Martin (FRA) Goalkeeper out | |
| 41:53 | JUNCA Julian (FRA) Goalkeeper in | |
| 46:09 | GUEBEY Enzo (FRA) 2 Minuten Strafe für Halten | |
| 60:00 | JUNCA Julian (FRA) Goalkeeper out | |
| 60:00 | VLADAR Daniel (CZE) Goalkeeper out | |
| 60:00 | Ende von 3. Drittel |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

