CAN
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | A | AC | 0 | 2 | 0 | + |
| 9 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 13 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | S | 0 | 0 | 2 | + | |
| 17 | S | 1 | 1 | 2 | + | |
| 20 | A | 1 | 0 | 0 | + | |
| 24 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 27 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 29 | S | 1 | 2 | 0 | + | |
| 38 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 43 | S | 0 | 1 | 0 | + | |
| 44 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 55 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 61 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 63 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 87 | S | K | 1 | 0 | 0 | + |
| 89 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 93 | S | 0 | 1 | 0 | + | |
| 97 | S | AC | 1 | 2 | 0 | + |
| Gesamt | 5 | 9 | 6 | |||
Torwart
| Nr. | Name | SVS | SVS% | Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 48 | 24 | 96.00% | 60:00 | + | |
| 50 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Gesamt | 24 | 96.00% | |||
- Trainer
- TrainerCOOPER Jon (CAN)
- Co-TrainerCASSIDY Bruce (CAN)
SUI
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 9 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 13 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | A | 0 | 1 | 2 | + | |
| 17 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 21 | S | AC | 0 | 0 | 0 | + |
| 22 | S | 0 | 0 | 2 | + | |
| 23 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 43 | A | AC | 0 | 0 | 0 | + |
| 44 | S | 1 | 0 | 0 | + | |
| 45 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 54 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 56 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 62 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 71 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 73 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 79 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 85 | S | 0 | 1 | 0 | + | |
| 86 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 88 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 90 | A | K | 0 | 0 | 0 | + |
| Gesamt | 1 | 2 | 6 | |||
Torwart
| Nr. | Name | SVS | SVS% | Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 40 | 34 | 87.18% | 60:00 | + | |
| 63 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Gesamt | 34 | 87.18% | |||
- Trainer
- TrainerFISCHER Patrick (SUI)
- Co-TrainerCADIEUX Jan (SUI)
Team-Statistiken
| Kanada | Schweiz | |
|---|---|---|
| - | Penaltys in Minuten | 6 |
| 24 | Paraden | 34 |
| 39 | Schüsse aufs Tor | 25 |
| 96.00% | Saves/Schüsse auf Tor | 87.18% |
| 4:20 | Powerplay | 5:44 |
| 1 | Tore bei Powerplay | 1 |
| 33.33% | Effizienz bei Powerplay | 33.33% |
| 0 | Unterzahl-Tore | 0 |
| 66.67% | Penalty Killing | 66.67% |
| 38 | Gewonnene Face-offs | 19 |
| 0 | Auszeiten | 0 |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

