1. Drittelopenclose
| Minuten | Aktion | |
|---|---|---|
| 00:00 | Start von 1. Drittel | |
| 00:00 | THOMPSON Logan (CAN) Goalkeeper in | |
| 00:00 | SCHMID Akira (SUI) Goalkeeper in | |
| 05:25 | KUKAN Dean (SUI) 2 Minuten Strafe für Beinstellen | |
| 05:45 | CAN 1 - 0 SUI McDAVID Connor (CAN) trifft bei 1-Spieler-Powerplay; Assist von MacKINNON Nathan (CAN) und von MAKAR Cale (CAN) | |
| 10:54 | CAN 2 - 0 SUI HARLEY Thomas (CAN) trifft bei equal strength; Assist von McDAVID Connor (CAN) und von WILSON Tom (CAN) | |
| 10:58 | HORVAT Bo (CAN) 2 Minuten Strafe für hohen Stock | |
| 12:42 | CAN 2 - 1 SUI SUTER Pius (SUI) trifft bei 1-Spieler-Powerplay; Assist von ANDRIGHETTO Sven (SUI) und von KUKAN Dean (SUI) | |
| 20:00 | Ende von 1. Drittel |
2. Drittelopenclose
| Minuten | Aktion | |
|---|---|---|
| 20:00 | Start von 2. Drittel | |
| 21:22 | THEODORE Shea (CAN) 2 Minuten Strafe für Beinstellen | |
| 24:14 | CAN 3 - 1 SUI CELEBRINI Macklin (CAN) trifft bei equal strength; Assist von MacKINNON Nathan (CAN) | |
| 25:59 | FORA Michael (SUI) 2 Minuten Strafe für hohen Stock | |
| 35:19 | NIEDERREITER Nino (SUI) 2 Minuten Strafe für Ellbogencheck | |
| 40:00 | Ende von 2. Drittel |
3. Drittelopenclose
| Minuten | Aktion | |
|---|---|---|
| 40:00 | Start von 3. Drittel | |
| 47:28 | CAN 4 - 1 SUI CROSBY Sidney (CAN) trifft bei equal strength; Assist von MARNER Mitch (CAN) und von MAKAR Cale (CAN) | |
| 50:47 | CELEBRINI Macklin (CAN) 2 Minuten Strafe für Beinstellen | |
| 53:03 | CAN 5 - 1 SUI MacKINNON Nathan (CAN) trifft bei equal strength; Assist von McDAVID Connor (CAN) und von CELEBRINI Macklin (CAN) | |
| 60:00 | THOMPSON Logan (CAN) Goalkeeper out | |
| 60:00 | SCHMID Akira (SUI) Goalkeeper out | |
| 60:00 | Ende von 3. Drittel |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

