CAN
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | Pen. | NET | SOG | Min. | Ez. | AVG | FO gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 10:17 | 19 | 0:32 | 0 | |
| 7 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 17:56 | 26 | 0:41 | 0 | |
| 8 | A | AC | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 | 4 | 21:55 | 30 | 0:43 | 0 |
| 9 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10:33 | 16 | 0:39 | 1 | |
| 10 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:35 | 19 | 0:42 | 5 | |
| 13 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:21 | 16 | 0:50 | 0 | |
| 14 | S | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9:26 | 13 | 0:43 | 7 | |
| 17 | S | 1 | 1 | 2 | 1 | +3 | 4 | 15:20 | 25 | 0:36 | 0 | |
| 20 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 18:13 | 26 | 0:42 | 0 | |
| 24 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:19 | 13 | 0:43 | 0 | |
| 27 | A | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:00 | 26 | 0:39 | 0 | |
| 29 | S | 1 | 2 | 0 | 0 | +2 | 4 | 16:28 | 24 | 0:41 | 11 | |
| 38 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:24 | 22 | 0:44 | 0 | |
| 43 | S | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 9:43 | 17 | 0:34 | 0 | |
| 44 | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 55 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 16:58 | 28 | 0:36 | 0 | |
| 61 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 16:58 | 21 | 0:48 | 0 | |
| 63 | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 87 | S | K | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 15:51 | 19 | 0:50 | 10 |
| 89 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:50 | 22 | 0:37 | 0 | |
| 93 | S | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 16:43 | 22 | 0:45 | 0 | |
| 97 | S | AC | 1 | 2 | 0 | 0 | +3 | 3 | 14:22 | 22 | 0:39 | 4 |
| Gesamt | 5 | 9 | 6 | 3 | 39 | 38 | ||||||
Torwart
| Nr. | Name | SATG | SVS | Min. | GT | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 48 | 25 | 24 | 60:00 | 1 | 96.00% | |
| 50 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| Gesamt | 24 | 96.00% | ||||
- Trainer
- TrainerCOOPER Jon (CAN)
- Co-TrainerCASSIDY Bruce (CAN)
SUI
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | Pen. | NET | SOG | Min. | Ez. | AVG | FO gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 9 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 12:36 | 20 | 0:37 | 0 | |
| 13 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 21:28 | 24 | 0:53 | 8 | |
| 14 | A | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 18:02 | 26 | 0:41 | 0 | |
| 17 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 8:49 | 15 | 0:35 | 3 | |
| 21 | S | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:04 | 25 | 0:48 | 0 |
| 22 | S | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 1 | 18:03 | 26 | 0:41 | 0 | |
| 23 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:09 | 24 | 0:37 | 0 | |
| 28 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19:21 | 23 | 0:50 | 0 | |
| 43 | A | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:31 | 8 | 0:41 | 0 |
| 44 | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:57 | 25 | 0:45 | 6 | |
| 45 | A | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12:23 | 19 | 0:39 | 0 | |
| 54 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 10:03 | 15 | 0:40 | 0 | |
| 56 | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 62 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:28 | 5 | 0:29 | 0 | |
| 71 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 22:10 | 29 | 0:45 | 0 | |
| 73 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6:50 | 12 | 0:34 | 0 | |
| 79 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:39 | 24 | 0:34 | 2 | |
| 85 | S | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 | 14:57 | 23 | 0:39 | 0 | |
| 86 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 20:25 | 26 | 0:47 | 0 | |
| 88 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 7:59 | 13 | 0:36 | 0 | |
| 90 | A | K | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 26:44 | 30 | 0:53 | 0 |
| Gesamt | 1 | 2 | 6 | 3 | 25 | 19 | ||||||
Torwart
| Nr. | Name | SATG | SVS | Min. | GT | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 40 | 39 | 34 | 60:00 | 5 | 87.18% | |
| 63 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| Gesamt | 34 | 87.18% | ||||
- Trainer
- TrainerFISCHER Patrick (SUI)
- Co-TrainerCADIEUX Jan (SUI)
Team-Statistiken
| Kanada | Schweiz | |
|---|---|---|
| - | Penaltys in Minuten | 6 |
| 24 | Paraden | 34 |
| 39 | Schüsse aufs Tor | 25 |
| 96.00% | Saves/Schüsse auf Tor | 87.18% |
| 4:20 | Powerplay | 5:44 |
| 1 | Tore bei Powerplay | 1 |
| 33.33% | Effizienz bei Powerplay | 33.33% |
| 0 | Unterzahl-Tore | 0 |
| 66.67% | Penalty Killing | 66.67% |
| 38 | Gewonnene Face-offs | 19 |
| 0 | Auszeiten | 0 |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

