Scoreboard
Beendet
| Schweiz | Tschechische Republik | ||
|---|---|---|---|
| Torschützen | Torschützen | ||
Daten der Hockeyteams
| Team | 1. D. | 2. D. | 3. D. | VL | Tot. | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUI | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
1 | 0 | 2 | 0 | 3 | CZE |
1. Drittelopenclose
| Minuten | Aktion | |
|---|---|---|
| 00:00 | Start von 1. Drittel | |
| 00:00 | DOSTAL Lukas (CZE) Goalkeeper in | |
| 00:00 | GENONI Leonardo (SUI) Goalkeeper in | |
| 06:15 | RIAT Damien (SUI) 2 Minuten Strafe für hohen Stock | |
| 15:19 | SUI 0 - 1 CZE CHLAPIK Filip (CZE) trifft bei equal strength; Assist von NECAS Martin (CZE) und von KAMPF David (CZE) | |
| 17:59 | SIEGENTHALER Jonas (SUI) 2 Minuten Strafe für Behinderung | |
| 20:00 | Ende von 1. Drittel |
2. Drittelopenclose
| Minuten | Aktion | |
|---|---|---|
| 20:00 | Start von 2. Drittel | |
| 21:46 | KEMPNY Michal (CZE) 2 Minuten Strafe für Haken | |
| 29:48 | NECAS Martin (CZE) 2 Minuten Strafe für Halten | |
| 33:36 | SIEGENTHALER Jonas (SUI) 2 Minuten Strafe für übertriebene Härte | |
| 36:53 | SUI 1 - 1 CZE JOSI Roman (SUI) trifft bei equal strength; Assist von MOSER Janis (SUI) und von JAGER Ken (SUI) | |
| 38:12 | CERVENKA Roman (CZE) 2 Minuten Strafe für Beinstellen | |
| 38:37 | SUI 2 - 1 CZE MEIER Timo (SUI) trifft bei 1-Spieler-Powerplay; Assist von JOSI Roman (SUI) und von HISCHIER Nico (SUI) | |
| 40:00 | Ende von 2. Drittel |
3. Drittelopenclose
| Minuten | Aktion | |
|---|---|---|
| 40:00 | Start von 3. Drittel | |
| 46:33 | SUI 2 - 2 CZE SIMEK Radim (CZE) trifft bei equal strength; Assist von CHLAPIK Filip (CZE) und von NECAS Martin (CZE) | |
| 48:07 | SUI 3 - 2 CZE SUTER Pius (SUI) trifft bei equal strength; Assist von MOSER Janis (SUI) und von MEIER Timo (SUI) | |
| 55:26 | FORA Michael (SUI) 2 Minuten Strafe für Beinstellen | |
| 56:49 | DOSTAL Lukas (CZE) Goalkeeper out | |
| 56:54 | Auszeit für Team CZE | |
| 57:54 | SUI 3 - 3 CZE NECAS Martin (CZE) trifft mit zusätzlichem Stürmer; Assist von HRONEK Filip (CZE) und von PASTRNAK David (CZE) | |
| 57:54 | DOSTAL Lukas (CZE) Goalkeeper in | |
| 60:00 | Ende von 3. Drittel |
Verlängerungopenclose
| Minuten | Aktion | |
|---|---|---|
| 60:00 | Start von Verlängerung | |
| 61:49 | SUI 4 - 3 CZE KUKAN Dean (SUI) trifft bei equal strengthohne Assist | |
| 61:49 | GENONI Leonardo (SUI) Goalkeeper out | |
| 61:49 | DOSTAL Lukas (CZE) Goalkeeper out | |
| 61:49 | Ende von Verlängerung |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

