Scoreboard
Beendet
| Kanada | Frankreich | ||
|---|---|---|---|
| Torschützen | Torschützen | ||
Daten der Hockeyteams
| Team | 1. D. | 2. D. | 3. D. | Tot. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| CAN | 3 | 3 | 4 | 10 | |
1 | 0 | 1 | 2 | FRA |
CAN
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 7 | A | 1 | 0 | 0 | + | |
| 8 | A | AC | 1 | 0 | 2 | + |
| 9 | S | 0 | 1 | 0 | + | |
| 10 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 13 | S | 0 | 1 | 0 | + | |
| 14 | S | 1 | 0 | 0 | + | |
| 17 | S | 2 | 1 | 0 | + | |
| 20 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 24 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 27 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 29 | S | 0 | 1 | 2 | + | |
| 38 | S | 1 | 0 | 0 | + | |
| 43 | S | 1 | 1 | 27 | + | |
| 44 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 55 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 61 | S | 1 | 2 | 0 | + | |
| 63 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 87 | S | K | 1 | 2 | 0 | + |
| 89 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 93 | S | 0 | 2 | 0 | + | |
| 97 | S | AC | 1 | 2 | 0 | + |
| Gesamt | 10 | 15 | 33 | |||
Torwart
| Nr. | Name | SVS | SVS% | Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 48 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 50 | 12 | 85.71% | 60:00 | + | |
| Gesamt | 12 | 85.71% | |||
- Trainer
- TrainerCOOPER Jon (CAN)
- Co-TrainerTOCCHET Rick (CAN)
FRA
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 5 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | A | 0 | 1 | 31 | + | |
| 8 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | S | AC | 0 | 0 | 0 | + |
| 18 | A | AC | 0 | 0 | 2 | + |
| 19 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 24 | S | 0 | 2 | 0 | + | |
| 25 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 27 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 29 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 41 | S | K | 0 | 0 | 0 | + |
| 62 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 72 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 74 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 77 | S | 1 | 0 | 0 | + | |
| 78 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 81 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 85 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 90 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 91 | S | 1 | 0 | 0 | + | |
| 95 | S | 0 | 0 | 2 | + | |
| Gesamt | 2 | 3 | 35 | |||
Torwart
| Nr. | Name | SVS | SVS% | Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 9 | 69.23% | 20:00 | + | |
| 33 | 27 | 81.82% | 40:00 | + | |
| 36 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Gesamt | 36 | 78.26% | |||
- Trainer
- TrainerTREILLE Yorick (FRA)
- Co-TrainerHUET Cristobal (FRA)
Team-Statistiken
| Kanada | Frankreich | |
|---|---|---|
| - | Penaltys in Minuten | 35 |
| 12 | Paraden | 36 |
| 46 | Schüsse aufs Tor | 14 |
| 85.71% | Saves/Schüsse auf Tor | 78.26% |
| 4:41 | Powerplay | 6:00 |
| 2 | Tore bei Powerplay | 0 |
| 50.00% | Effizienz bei Powerplay | 0.00% |
| 1 | Unterzahl-Tore | 0 |
| 100.00% | Penalty Killing | 50.00% |
| 34 | Gewonnene Face-offs | 24 |
| 0 | Auszeiten | 0 |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

