Scoreboard
Beendet
| Kanada | Frankreich | ||
|---|---|---|---|
| Torschützen | Torschützen | ||
Daten der Hockeyteams
| Team | 1. D. | 2. D. | 3. D. | Tot. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| CAN | 3 | 3 | 4 | 10 | |
1 | 0 | 1 | 2 | FRA |
1. Drittelopenclose
| Minuten | Aktion | |
|---|---|---|
| 00:00 | Start von 1. Drittel | |
| 00:00 | JUNCA Julian (FRA) Goalkeeper in | |
| 00:00 | BINNINGTON Jordan (CAN) Goalkeeper in | |
| 06:12 | CRINON Pierre (FRA) 2 Minuten Strafe für Halten | |
| 08:41 | CAN 1 - 0 FRA WILSON Tom (CAN) trifft bei equal strength; Assist von DOUGHTY Drew (CAN) und von McDAVID Connor (CAN) | |
| 08:54 | CAN 1 - 1 FRA DOUAY Floran (FRA) trifft bei equal strength; Assist von ADDAMO Justin (FRA) | |
| 09:33 | CAN 2 - 1 FRA TOEWS Devon (CAN) trifft bei equal strength; Assist von CROSBY Sidney (CAN) und von MARNER Mitch (CAN) | |
| 18:49 | SANHEIM Travis (CAN) 2 Minuten Strafe für Halten | |
| 19:56 | CAN 3 - 1 FRA STONE Mark (CAN) trifft in Unterzahl von 1 Spielerohne Assist | |
| 20:00 | Ende von 1. Drittel |
2. Drittelopenclose
| Minuten | Aktion | |
|---|---|---|
| 20:00 | Start von 2. Drittel | |
| 25:37 | BOZON Kevin (FRA) 2 Minuten Strafe für Haken | |
| 31:54 | AUVITU Yohann (FRA) 2 Minuten Strafe für Behinderung | |
| 32:10 | CAN 4 - 1 FRA MAKAR Cale (CAN) trifft bei 1-Spieler-Powerplay; Assist von McDAVID Connor (CAN) und von CROSBY Sidney (CAN) | |
| 37:16 | CHAKIACHVILI Florian (FRA) PS Minuten Strafe für Haken | |
| 37:16 | CAN 5 - 1 FRA CELEBRINI Macklin (CAN) trifft mit penalty | |
| 37:35 | CAN 6 - 1 FRA CROSBY Sidney (CAN) trifft bei equal strength; Assist von STONE Mark (CAN) | |
| 40:00 | Ende von 2. Drittel |
3. Drittelopenclose
| Minuten | Aktion | |
|---|---|---|
| 40:00 | Start von 3. Drittel | |
| 40:00 | JUNCA Julian (FRA) Goalkeeper out | |
| 40:00 | KELLER Antoine (FRA) Goalkeeper in | |
| 40:20 | CAN 7 - 1 FRA McDAVID Connor (CAN) trifft bei equal strength; Assist von CELEBRINI Macklin (CAN) und von WILSON Tom (CAN) | |
| 41:28 | CAN 7 - 2 FRA TREILLE Sacha (FRA) trifft bei equal strength; Assist von ADDAMO Justin (FRA) und von CRINON Pierre (FRA) | |
| 45:14 | CAN 8 - 2 FRA HORVAT Bo (CAN) trifft bei equal strength; Assist von REINHART Sam (CAN) und von BENNETT Sam (CAN) | |
| 50:46 | CAN 9 - 2 FRA HAGEL Brandon (CAN) trifft bei equal strength; Assist von MacKINNON Nathan (CAN) und von THEODORE Shea (CAN) | |
| 51:22 | CRINON Pierre (FRA) 2 Minuten Strafe für Behinderung | |
| 51:47 | CAN 10 - 2 FRA CELEBRINI Macklin (CAN) trifft bei 1-Spieler-Powerplay; Assist von STONE Mark (CAN) und von MARNER Mitch (CAN) | |
| 53:01 | WILSON Tom (CAN) 2 Minuten Strafe für übertriebene Härte | |
| 53:01 | CRINON Pierre (FRA) 2 Minuten Strafe für übertriebene Härte | |
| 53:01 | CRINON Pierre (FRA) 5+20 Minuten Strafe für Schlägerei | |
| 53:01 | WILSON Tom (CAN) 5+20 Minuten Strafe für Schlägerei | |
| 55:02 | MacKINNON Nathan (CAN) 2 Minuten Strafe für übertriebene Härte | |
| 57:33 | MAKAR Cale (CAN) 2 Minuten Strafe für Stockschlag | |
| 60:00 | BINNINGTON Jordan (CAN) Goalkeeper out | |
| 60:00 | KELLER Antoine (FRA) Goalkeeper out | |
| 60:00 | Ende von 3. Drittel |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

