1. Drittelopenclose
| Minuten | Aktion | |
|---|---|---|
| 00:00 | Start von 1. Drittel | |
| 00:00 | CLARA Damian (ITA) Goalkeeper in | |
| 00:00 | GUSTAVSSON Filip (SWE) Goalkeeper in | |
| 04:14 | SWE 0 - 1 ITA FRIGO Luca (ITA) trifft bei equal strengthohne Assist | |
| 07:06 | GAZLEY Dustin (ITA) 2 Minuten Strafe für Stockschlag | |
| 09:06 | SWE 1 - 1 ITA LANDESKOG Gabriel (SWE) trifft bei 1-Spieler-Powerplay; Assist von ZIBANEJAD Mika (SWE) und von KARLSSON Erik (SWE) | |
| 17:53 | SWE 2 - 1 ITA FORSLING Gustav (SWE) trifft bei equal strength; Assist von RAYMOND Lucas (SWE) und von BRATT Jesper (SWE) | |
| 20:00 | Ende von 1. Drittel |
2. Drittelopenclose
| Minuten | Aktion | |
|---|---|---|
| 20:00 | Start von 2. Drittel | |
| 20:37 | SWE 2 - 2 ITA BRADLEY Matt (ITA) trifft bei equal strength; Assist von GAZLEY Dustin (ITA) und von LARKIN Thomas (ITA) | |
| 36:46 | SWE 3 - 2 ITA NYLANDER William (SWE) trifft bei equal strength; Assist von DAHLIN Rasmus (SWE) und von KEMPE Adrian (SWE) | |
| 40:00 | Ende von 2. Drittel |
3. Drittelopenclose
| Minuten | Aktion | |
|---|---|---|
| 40:00 | Start von 3. Drittel | |
| 42:40 | HOLMBERG Pontus (SWE) 2 Minuten Strafe für Halten | |
| 46:08 | CLARA Damian (ITA) Goalkeeper out | |
| 46:08 | FADANI Davide (ITA) Goalkeeper in | |
| 55:42 | SWE 4 - 2 ITA ZIBANEJAD Mika (SWE) trifft bei equal strength; Assist von DAHLIN Rasmus (SWE) und von RAKELL Rickard (SWE) | |
| 56:51 | FADANI Davide (ITA) Goalkeeper out | |
| 57:11 | SWE 5 - 2 ITA HEDMAN Victor trifft bei empty net; Assist von FORSLING Gustav (SWE) | |
| 57:11 | FADANI Davide (ITA) Goalkeeper in | |
| 60:00 | GUSTAVSSON Filip (SWE) Goalkeeper out | |
| 60:00 | FADANI Davide (ITA) Goalkeeper out | |
| 60:00 | Ende von 3. Drittel |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

