SWE
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | Pen. | NET | SOG | Min. | Ez. | AVG | FO gewonnen |
|---|
| 3 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 4 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:05 | 25 | 0:45 | 0 |
|---|
| 6 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:02 | 24 | 0:45 | 0 |
|---|
| 9 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:07 | 1 | 1:07 | 0 |
|---|
| 10 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:04 | 18 | 0:46 | 10 |
|---|
| 14 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17:00 | 23 | 0:44 | 14 |
|---|
| 19 | S | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16:13 | 22 | 0:44 | 0 |
|---|
| 23 | S | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:25 | 18 | 0:51 | 0 |
|---|
| 26 | A | | 0 | 2 | 0 | 0 | +1 | 5 | 19:52 | 24 | 0:49 | 0 |
|---|
| 27 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 28 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:12 | 19 | 0:48 | 5 |
|---|
| 29 | S | | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:30 | 20 | 0:43 | 0 |
|---|
| 40 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 13:22 | 18 | 0:44 | 2 |
|---|
| 42 | A | | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 5 | 18:53 | 24 | 0:47 | 0 |
|---|
| 63 | S | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:36 | 20 | 0:49 | 0 |
|---|
| 65 | A | AC | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 4 | 20:56 | 28 | 0:44 | 0 |
|---|
| 67 | S | | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | 4 | 13:17 | 17 | 0:46 | 0 |
|---|
| 77 | A | AC | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 21:12 | 27 | 0:47 | 0 |
|---|
| 88 | S | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16:27 | 21 | 0:47 | 0 |
|---|
| 90 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 92 | S | K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13:25 | 19 | 0:42 | 0 |
|---|
| 93 | S | | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 4 | 13:43 | 18 | 0:45 | 4 |
|---|
| Gesamt | 5 | 9 | 2 | 1 | | 60 | | | | 35 |
|---|
Torwart
| Nr. | Name | SATG | SVS | Min. | GT | SVS% |
|---|
| 25 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 30 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 32 | | 22 | 20 | 60:00 | 2 | 90.91% |
|---|
| Gesamt | | 20 | | | 90.91% |
|---|
- Trainer
- TrainerHALLAM Sam (SWE)
- Co-TrainerKLOCKARE Stefan (SWE)
ITA
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | Pen. | NET | SOG | Min. | Ez. | AVG | FO gewonnen |
|---|
| 6 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:13 | 19 | 0:48 | 0 |
|---|
| 7 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 16:35 | 20 | 0:49 | 0 |
|---|
| 9 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:39 | 18 | 0:45 | 4 |
|---|
| 10 | S | | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 16:19 | 21 | 0:46 | 0 |
|---|
| 11 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 13 | S | | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 16:26 | 21 | 0:46 | 7 |
|---|
| 18 | NU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 19 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:25 | 20 | 0:49 | 0 |
|---|
| 21 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:29 | 19 | 0:45 | 0 |
|---|
| 22 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:50 | 18 | 0:42 | 4 |
|---|
| 23 | S | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 13:25 | 20 | 0:40 | 0 |
|---|
| 27 | A | K | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:42 | 20 | 0:47 | 0 |
|---|
| 34 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:43 | 18 | 0:42 | 0 |
|---|
| 36 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 16:54 | 21 | 0:48 | 0 |
|---|
| 37 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 14:28 | 19 | 0:45 | 0 |
|---|
| 53 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:05 | 21 | 0:45 | 0 |
|---|
| 55 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 14:59 | 20 | 0:44 | 0 |
|---|
| 67 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:50 | 20 | 0:53 | 6 |
|---|
| 77 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:49 | 16 | 0:55 | 0 |
|---|
| 88 | S | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:05 | 17 | 0:46 | 0 |
|---|
| 90 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 13:18 | 17 | 0:46 | 0 |
|---|
| 93 | S | AC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:58 | 19 | 0:40 | 0 |
|---|
| Gesamt | 2 | 2 | 2 | 1 | | 22 | | | | 21 |
|---|
Torwart
| Nr. | Name | SATG | SVS | Min. | GT | SVS% |
|---|
| 20 | | 49 | 46 | 46:08 | 3 | 93.88% |
|---|
| 35 | | 10 | 9 | 13:32 | 1 | 90.00% |
|---|
| 59 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| Gesamt | | 55 | | | 91.67% |
|---|
- Trainer
- TrainerJALONEN Jukka Pertti Juhani (ITA)
- Co-TrainerMAIR Stephan (ITA)
Team-Statistiken
| SWE Schweden | | ITA Italien |
|---|
| - | Penaltys in Minuten | 2 |
|---|
| 20 | Paraden | 55 |
|---|
| 60 | Schüsse aufs Tor | 22 |
|---|
| 90.91% | Saves/Schüsse auf Tor | 91.67% |
|---|
| 2:00 | Powerplay | 2:00 |
|---|
| 1 | Tore bei Powerplay | 0 |
|---|
| 100.00% | Effizienz bei Powerplay | 0.00% |
|---|
| 0 | Unterzahl-Tore | 0 |
|---|
| 100.00% | Penalty Killing | 0.00% |
|---|
| 35 | Gewonnene Face-offs | 21 |
|---|
| 0 | Auszeiten | 0 |
|---|