FIN
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 4 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 15 | S | 1 | 0 | 2 | + | |
| 20 | S | AC | 0 | 0 | 0 | + |
| 23 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 24 | S | 0 | 1 | 2 | + | |
| 27 | S | 0 | 1 | 0 | + | |
| 28 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 33 | A | 1 | 0 | 0 | + | |
| 40 | S | 1 | 0 | 0 | + | |
| 41 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 55 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 56 | S | 0 | 1 | 4 | + | |
| 62 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 64 | S | K | 0 | 1 | 0 | + |
| 77 | A | 0 | 1 | 2 | + | |
| 84 | S | 0 | 1 | 2 | + | |
| 86 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 91 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 94 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 96 | S | AC | 1 | 0 | 2 | + |
| Gesamt | 4 | 8 | 18 | |||
Torwart
| Nr. | Name | SVS | SVS% | Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 70 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 74 | 34 | 97.14% | 60:00 | + | |
| Gesamt | 34 | 97.14% | |||
- Trainer
- TrainerPENNANEN Antti (FIN)
- Co-TrainerMANNER Mikko (FIN)
SWE
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 4 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 6 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 9 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | S | 0 | 0 | 4 | + | |
| 19 | S | 0 | 0 | 2 | + | |
| 23 | S | 0 | 1 | 2 | + | |
| 26 | A | 1 | 0 | 0 | + | |
| 27 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 29 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 40 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 42 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 63 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 65 | A | AC | 0 | 0 | 0 | + |
| 67 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 77 | A | AC | 0 | 0 | 2 | + |
| 88 | S | 0 | 1 | 0 | + | |
| 90 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 92 | S | K | 0 | 0 | 0 | + |
| 93 | S | 0 | 0 | 2 | + | |
| Gesamt | 1 | 2 | 14 | |||
Torwart
| Nr. | Name | SVS | SVS% | Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 32 | 20 | 86.96% | 57:50 | + | |
| Gesamt | 20 | 83.33% | |||
- Trainer
- TrainerHALLAM Sam (SWE)
- Co-TrainerKLOCKARE Stefan (SWE)
Team-Statistiken
| Finnland | Schweden | |
|---|---|---|
| - | Penaltys in Minuten | 14 |
| 34 | Paraden | 20 |
| 24 | Schüsse aufs Tor | 35 |
| 97.14% | Saves/Schüsse auf Tor | 83.33% |
| 6:00 | Powerplay | 10:49 |
| 0 | Tore bei Powerplay | 1 |
| 0.00% | Effizienz bei Powerplay | 16.67% |
| 1 | Unterzahl-Tore | 0 |
| 83.33% | Penalty Killing | 100.00% |
| 29 | Gewonnene Face-offs | 30 |
| 0 | Auszeiten | 0 |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

