SWE
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | Pen. | NET | SOG | Min. | Ez. | AVG | FO gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:41 | 22 | 0:37 | 0 | |
| 4 | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 6 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:21 | 22 | 0:39 | 0 | |
| 9 | S | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 4 | 11:45 | 14 | 0:50 | 0 | |
| 10 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 10:41 | 18 | 0:35 | 5 | |
| 14 | S | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 | 21:13 | 25 | 0:50 | 14 | |
| 19 | S | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | 21:15 | 24 | 0:53 | 0 | |
| 23 | S | 1 | 2 | 4 | 2 | +2 | 6 | 18:52 | 26 | 0:43 | 0 | |
| 26 | A | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | 24:27 | 28 | 0:52 | 0 | |
| 27 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 28 | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 29 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:00 | 10 | 0:42 | 0 | |
| 40 | S | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 11:15 | 15 | 0:45 | 4 | |
| 42 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:23 | 24 | 0:50 | 0 | |
| 63 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 65 | A | AC | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 | 4 | 18:20 | 25 | 0:44 | 0 |
| 67 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 9:52 | 15 | 0:39 | 0 | |
| 77 | A | AC | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 | 19:22 | 26 | 0:44 | 0 |
| 88 | S | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 | 6 | 18:18 | 20 | 0:54 | 0 | |
| 90 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:05 | 18 | 0:43 | 0 | |
| 92 | S | K | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | 17:23 | 24 | 0:43 | 7 |
| 93 | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19:07 | 27 | 0:42 | 8 | |
| Gesamt | 5 | 9 | 14 | 7 | 51 | 38 | ||||||
Torwart
| Nr. | Name | SATG | SVS | Min. | GT | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 32 | 29 | 59:31 | 3 | 90.62% | |
| 30 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 32 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| Gesamt | 29 | 90.62% | ||||
- Trainer
- TrainerHALLAM Sam (SWE)
- Co-TrainerKLOCKARE Stefan (SWE)
SVK
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | Pen. | NET | SOG | Min. | Ez. | AVG | FO gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 16:23 | 18 | 0:54 | 5 | |
| 8 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 14:17 | 22 | 0:38 | 0 | |
| 11 | S | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 11:24 | 17 | 0:40 | 0 | |
| 14 | A | 0 | 2 | 0 | 0 | +1 | 1 | 19:09 | 25 | 0:45 | 0 | |
| 15 | S | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 19:22 | 22 | 0:52 | 8 | |
| 17 | A | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | 1 | 21:03 | 30 | 0:42 | 0 | |
| 20 | S | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 4 | 21:13 | 26 | 0:48 | 0 | |
| 21 | S | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:41 | 24 | 0:39 | 11 | |
| 23 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:37 | 16 | 0:43 | 0 | |
| 28 | A | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | 14:52 | 22 | 0:40 | 0 | |
| 29 | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 34 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:05 | 5 | 0:25 | 0 | |
| 42 | A | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 20:33 | 30 | 0:41 | 0 |
| 49 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:42 | 10 | 0:40 | 0 | |
| 52 | A | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 | 9:15 | 13 | 0:42 | 0 | |
| 64 | A | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9:33 | 10 | 0:57 | 0 | |
| 76 | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 79 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 19:30 | 23 | 0:50 | 2 | |
| 81 | A | AC | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 | 18:03 | 29 | 0:37 | 0 |
| 84 | S | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 3 | 12:45 | 20 | 0:38 | 0 | |
| 90 | S | K | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 19:35 | 27 | 0:43 | 0 |
| 91 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:29 | 16 | 0:39 | 2 | |
| Gesamt | 3 | 6 | 14 | 7 | 32 | 28 | ||||||
Torwart
| Nr. | Name | SATG | SVS | Min. | GT | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 31 | 51 | 46 | 60:00 | 5 | 90.20% | |
| 33 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| Gesamt | 46 | 90.20% | ||||
- Trainer
- TrainerORSZAGH Vladimir (SVK)
- Co-TrainerFRUHAUF Peter (SVK)
Team-Statistiken
| Schweden | Slowakei | |
|---|---|---|
| - | Penaltys in Minuten | 14 |
| 29 | Paraden | 46 |
| 51 | Schüsse aufs Tor | 32 |
| 90.62% | Saves/Schüsse auf Tor | 90.20% |
| 8:05 | Powerplay | 9:59 |
| 1 | Tore bei Powerplay | 1 |
| 20.00% | Effizienz bei Powerplay | 20.00% |
| 1 | Unterzahl-Tore | 0 |
| 80.00% | Penalty Killing | 80.00% |
| 38 | Gewonnene Face-offs | 28 |
| 1 | Auszeiten | 1 |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

