FIN
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 4 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 15 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 20 | S | AC | 2 | 1 | 0 | + |
| 23 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 24 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 27 | S | 0 | 2 | 0 | + | |
| 28 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 33 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 40 | S | 1 | 1 | 0 | + | |
| 41 | A | 1 | 1 | 0 | + | |
| 55 | A | 0 | 2 | 0 | + | |
| 56 | S | 0 | 2 | 0 | + | |
| 62 | S | 1 | 2 | 0 | + | |
| 64 | S | K | 2 | 0 | 0 | + |
| 77 | A | 0 | 2 | 0 | + | |
| 84 | S | 2 | 1 | 0 | + | |
| 86 | S | 0 | 1 | 0 | + | |
| 91 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 94 | S | 2 | 0 | 0 | + | |
| 96 | S | AC | 0 | 3 | 0 | + |
| Gesamt | 11 | 19 | 0 | |||
Torwart
| Nr. | Name | SVS | SVS% | Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 70 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 74 | 15 | 100.00% | 60:00 | + | |
| Gesamt | 15 | 100.00% | |||
- Trainer
- TrainerPENNANEN Antti (FIN)
- Co-TrainerMANNER Mikko (FIN)
ITA
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 7 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 9 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 11 | S | 0 | 0 | 2 | + | |
| 13 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 18 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 19 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 21 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 22 | S | AC | 0 | 0 | 0 | + |
| 23 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 27 | A | K | 0 | 0 | 0 | + |
| 34 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 36 | GESP | 0 | 0 | 0 | + | |
| 37 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 53 | A | AC | 0 | 0 | 0 | + |
| 55 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 67 | S | 0 | 0 | 2 | + | |
| 77 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 88 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 90 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 93 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| Gesamt | 0 | 0 | 8 | |||
Torwart
| Nr. | Name | SVS | SVS% | Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 32 | 84.21% | 40:00 | + | |
| 35 | 19 | 79.17% | 20:00 | + | |
| 59 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Gesamt | 51 | 82.26% | |||
- Trainer
- TrainerJALONEN Jukka (ITA)
- Co-TrainerMAIR Stephan (ITA)
Team-Statistiken
| Finnland | Italien | |
|---|---|---|
| - | Penaltys in Minuten | 8 |
| 15 | Paraden | 51 |
| 62 | Schüsse aufs Tor | 15 |
| 100.00% | Saves/Schüsse auf Tor | 82.26% |
| 4:56 | Powerplay | 0:00 |
| 2 | Tore bei Powerplay | 0 |
| 66.67% | Effizienz bei Powerplay | 0.00% |
| 0 | Unterzahl-Tore | 0 |
| 0.00% | Penalty Killing | 33.33% |
| 43 | Gewonnene Face-offs | 24 |
| 0 | Auszeiten | 0 |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

