FIN
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | Pen. | NET | SOG | Min. | Ez. | AVG | FO gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 18:11 | 22 | 0:49 | 0 | |
| 4 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 10 | A | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2 | 8:54 | 12 | 0:44 | 0 | |
| 15 | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 20 | S | AC | 2 | 1 | 0 | 0 | +3 | 8 | 20:01 | 22 | 0:54 | 10 |
| 23 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 | 19:44 | 26 | 0:45 | 0 | |
| 24 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 | 19:25 | 24 | 0:48 | 15 | |
| 27 | S | 0 | 2 | 0 | 0 | +3 | 1 | 13:23 | 18 | 0:44 | 0 | |
| 28 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 16:20 | 19 | 0:51 | 0 | |
| 33 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 8:09 | 13 | 0:37 | 0 | |
| 40 | S | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 4 | 11:41 | 17 | 0:41 | 0 | |
| 41 | A | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 4 | 21:04 | 24 | 0:52 | 0 | |
| 55 | A | 0 | 2 | 0 | 0 | +5 | 3 | 18:22 | 25 | 0:44 | 0 | |
| 56 | S | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 | 1 | 11:51 | 16 | 0:44 | 9 | |
| 62 | S | 1 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | 15:47 | 20 | 0:47 | 0 | |
| 64 | S | K | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 7 | 17:15 | 18 | 0:57 | 8 |
| 77 | A | 0 | 2 | 0 | 0 | +5 | 4 | 20:36 | 25 | 0:49 | 0 | |
| 84 | S | 2 | 1 | 0 | 0 | +3 | 6 | 13:10 | 18 | 0:43 | 0 | |
| 86 | S | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | 1 | 15:55 | 19 | 0:50 | 1 | |
| 91 | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 94 | S | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 | 10:54 | 16 | 0:40 | 0 | |
| 96 | S | AC | 0 | 3 | 0 | 0 | +1 | 2 | 19:18 | 21 | 0:55 | 0 |
| Gesamt | 11 | 19 | 0 | 0 | 62 | 43 | ||||||
Torwart
| Nr. | Name | SATG | SVS | Min. | GT | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 70 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 74 | 15 | 15 | 60:00 | 0 | 100.00% | |
| Gesamt | 15 | 100.00% | ||||
- Trainer
- TrainerPENNANEN Antti (FIN)
- Co-TrainerMANNER Mikko (FIN)
ITA
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | Pen. | NET | SOG | Min. | Ez. | AVG | FO gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | A | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 0 | 13:05 | 18 | 0:43 | 0 | |
| 7 | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 9 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 14:09 | 20 | 0:42 | 8 | |
| 10 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 17:55 | 25 | 0:43 | 0 | |
| 11 | S | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 1 | 18:11 | 20 | 0:54 | 0 | |
| 13 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 16:57 | 20 | 0:50 | 5 | |
| 18 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 16:07 | 20 | 0:48 | 0 | |
| 19 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 14:55 | 17 | 0:52 | 1 | |
| 21 | A | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 1 | 14:06 | 20 | 0:42 | 0 | |
| 22 | S | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:40 | 3 | 0:33 | 0 |
| 23 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:31 | 19 | 0:39 | 4 | |
| 27 | A | K | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 18:13 | 21 | 0:52 | 0 |
| 34 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 14:54 | 18 | 0:49 | 0 | |
| 36 | GESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 37 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 15:02 | 18 | 0:50 | 0 | |
| 53 | A | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 19:16 | 21 | 0:55 | 0 |
| 55 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:50 | 19 | 0:46 | 0 | |
| 67 | S | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 1 | 17:00 | 22 | 0:46 | 6 | |
| 77 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 12:53 | 16 | 0:48 | 0 | |
| 88 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 16:43 | 19 | 0:52 | 0 | |
| 90 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 12:55 | 18 | 0:43 | 0 | |
| 93 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 13:33 | 19 | 0:42 | 0 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 8 | 4 | 15 | 24 | ||||||
Torwart
| Nr. | Name | SATG | SVS | Min. | GT | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 38 | 32 | 40:00 | 6 | 84.21% | |
| 35 | 24 | 19 | 20:00 | 5 | 79.17% | |
| 59 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| Gesamt | 51 | 82.26% | ||||
- Trainer
- TrainerJALONEN Jukka (ITA)
- Co-TrainerMAIR Stephan (ITA)
Team-Statistiken
| Finnland | Italien | |
|---|---|---|
| - | Penaltys in Minuten | 8 |
| 15 | Paraden | 51 |
| 62 | Schüsse aufs Tor | 15 |
| 100.00% | Saves/Schüsse auf Tor | 82.26% |
| 4:56 | Powerplay | 0:00 |
| 2 | Tore bei Powerplay | 0 |
| 66.67% | Effizienz bei Powerplay | 0.00% |
| 0 | Unterzahl-Tore | 0 |
| 0.00% | Penalty Killing | 33.33% |
| 43 | Gewonnene Face-offs | 24 |
| 0 | Auszeiten | 0 |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

