Scoreboard
Beendet
| Deutschland | Lettland | ||
|---|---|---|---|
| Torschützen | Torschützen | ||
Daten der Hockeyteams
| Team | 1. D. | 2. D. | 3. D. | Tot. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| GER | 2 | 0 | 1 | 3 | |
1 | 1 | 2 | 4 | LAT |
GER
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | S | 0 | 0 | 2 | + | |
| 9 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 11 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 18 | S | AC | 1 | 0 | 0 | + |
| 19 | S | 0 | 0 | 2 | + | |
| 29 | S | K | 0 | 1 | 0 | + |
| 38 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 40 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 41 | A | 0 | 0 | 4 | + | |
| 44 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 49 | A | 1 | 1 | 0 | + | |
| 53 | A | AC | 0 | 0 | 0 | + |
| 62 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 65 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 72 | S | 0 | 1 | 0 | + | |
| 73 | S | 1 | 0 | 0 | + | |
| 74 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 77 | S | 0 | 1 | 0 | + | |
| 78 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 91 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 95 | S | 0 | 1 | 0 | + | |
| Gesamt | 3 | 5 | 8 | |||
Torwart
| Nr. | Name | SVS | SVS% | Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 81.82% | 57:15 | + | |
| 35 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 37 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Gesamt | 18 | 81.82% | |||
- Trainer
- TrainerKREIS Harold (GER)
- Co-TrainerSULZER Alexander (GER)
LAT
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 9 | S | 1 | 1 | 0 | + | |
| 11 | S | 2 | 0 | 0 | + | |
| 13 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 16 | S | K | 0 | 1 | 0 | + |
| 17 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 21 | S | 0 | 1 | 0 | + | |
| 22 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 23 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 26 | A | AC | 0 | 1 | 0 | + |
| 27 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | S | AC | 0 | 2 | 0 | + |
| 29 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 34 | S | 1 | 0 | 0 | + | |
| 43 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 55 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 71 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 72 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 77 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 94 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 95 | S | 0 | 0 | 2 | + | |
| 97 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| Gesamt | 4 | 8 | 8 | |||
Torwart
| Nr. | Name | SVS | SVS% | Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 31 | 26 | 89.66% | 60:00 | + | |
| 50 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Gesamt | 26 | 89.66% | |||
- Trainer
- TrainerVITOLINS Harijs (LAT)
Team-Statistiken
| Deutschland | Lettland | |
|---|---|---|
| - | Penaltys in Minuten | 8 |
| 18 | Paraden | 26 |
| 29 | Schüsse aufs Tor | 22 |
| 81.82% | Saves/Schüsse auf Tor | 89.66% |
| 7:50 | Powerplay | 5:02 |
| 0 | Tore bei Powerplay | 2 |
| 0.00% | Effizienz bei Powerplay | 50.00% |
| 0 | Unterzahl-Tore | 0 |
| 50.00% | Penalty Killing | 100.00% |
| 31 | Gewonnene Face-offs | 25 |
| 1 | Auszeiten | 0 |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

