Scoreboard
Beendet
| USA | Deutschland | ||
|---|---|---|---|
| Torschützen | Torschützen | ||
Daten der Hockeyteams
| Team | 1. D. | 2. D. | 3. D. | Tot. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1 | 2 | 2 | 5 | |
0 | 0 | 1 | 1 | GER |
USA
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | S | 0 | 1 | 0 | + | |
| 8 | A | 1 | 0 | 2 | + | |
| 9 | S | 0 | 0 | 2 | + | |
| 10 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 12 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | A | 1 | 0 | 0 | + | |
| 15 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 16 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 19 | S | AC | 0 | 2 | 2 | + |
| 21 | S | 0 | 1 | 0 | + | |
| 25 | A | AC | 0 | 0 | 0 | + |
| 29 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 34 | S | K | 2 | 1 | 0 | + |
| 43 | A | 0 | 1 | 0 | + | |
| 59 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 72 | S | 1 | 0 | 0 | + | |
| 74 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 81 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 85 | A | 0 | 2 | 0 | + | |
| 86 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 91 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| Gesamt | 5 | 9 | 6 | |||
Torwart
| Nr. | Name | SVS | SVS% | Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 37 | 23 | 95.83% | 60:00 | + | |
| Gesamt | 23 | 95.83% | |||
- Trainer
- TrainerSULLIVAN Mike (USA)
- Co-TrainerHYNES John (USA)
GER
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 8 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 9 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 11 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 18 | S | AC | 1 | 0 | 0 | + |
| 19 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 29 | S | K | 0 | 0 | 0 | + |
| 38 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 40 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 41 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 44 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 49 | A | 0 | 0 | 2 | + | |
| 53 | A | AC | 0 | 0 | 0 | + |
| 62 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 65 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 72 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 73 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 74 | NU | 0 | 0 | 0 | + | |
| 77 | S | 0 | 1 | 0 | + | |
| 78 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 91 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 95 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| Gesamt | 1 | 1 | 4 | |||
Torwart
| Nr. | Name | SVS | SVS% | Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 35 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 37 | 32 | 86.49% | 60:00 | + | |
| Gesamt | 32 | 86.49% | |||
- Trainer
- TrainerKREIS Harold (GER)
- Co-TrainerSULZER Alexander (GER)
Team-Statistiken
| USA | Deutschland | |
|---|---|---|
| - | Penaltys in Minuten | 4 |
| 23 | Paraden | 32 |
| 37 | Schüsse aufs Tor | 24 |
| 95.83% | Saves/Schüsse auf Tor | 86.49% |
| 2:22 | Powerplay | 6:00 |
| 1 | Tore bei Powerplay | 0 |
| 50.00% | Effizienz bei Powerplay | 0.00% |
| 0 | Unterzahl-Tore | 0 |
| 100.00% | Penalty Killing | 50.00% |
| 31 | Gewonnene Face-offs | 30 |
| 0 | Auszeiten | 0 |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

