Scoreboard
Beendet
| USA | Tschechische Republik | ||
|---|---|---|---|
| Torschützen | Torschützen | ||
Daten der Hockeyteams
| Team | 1. D. | 2. D. | 3. D. | Tot. | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1 | 3 | 1 | 5 | |
0 | 1 | 0 | 1 | CZE |
USA
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 3 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 4 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 5 | A | AC | 0 | 1 | 0 | + |
| 6 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 9 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | A | 0 | 1 | 2 | + | |
| 12 | S | 0 | 1 | 0 | + | |
| 13 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 16 | S | 2 | 0 | 0 | + | |
| 17 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 21 | S | K | 1 | 0 | 0 | + |
| 22 | S | 0 | 2 | 0 | + | |
| 23 | S | 0 | 1 | 0 | + | |
| 24 | S | 1 | 0 | 0 | + | |
| 25 | S | AC | 1 | 1 | 0 | + |
| 26 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 27 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 37 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| Gesamt | 5 | 7 | 2 | |||
Torwart
| Nr. | Name | SVS | SVS% | Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 31 | 13 | 92.86% | 60:00 | + | |
| 33 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Gesamt | 13 | 92.86% | |||
- Trainer
- TrainerWROBLEWSKI John (USA)
- Co-TrainerDICKERMAN Shari (USA)
CZE
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | K | 0 | 0 | 0 | + |
| 3 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 4 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 6 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 7 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 8 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 10 | S | AC | 0 | 0 | 0 | + |
| 12 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 14 | A | 0 | 0 | 4 | + | |
| 15 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 16 | S | AC | 0 | 0 | 0 | + |
| 18 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 19 | S | 0 | 1 | 0 | + | |
| 20 | S | 1 | 0 | 2 | + | |
| 21 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 22 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 24 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 26 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| 28 | A | 0 | 0 | 0 | + | |
| 98 | S | 0 | 0 | 0 | + | |
| Gesamt | 1 | 1 | 6 | |||
Torwart
| Nr. | Name | SVS | SVS% | Min. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| 29 | 37 | 88.10% | 60:00 | + | |
| 32 | 0 | 0.00% | 0:00 | + | |
| Gesamt | 37 | 88.10% | |||
- Trainer
- TrainerMACLEOD Carla Rae (CZE)
- Co-TrainerANDRASOVSKY Dusan (CZE)
Team-Statistiken
| USA | Tschechische Republik | |
|---|---|---|
| - | Penaltys in Minuten | 6 |
| 13 | Paraden | 37 |
| 42 | Schüsse aufs Tor | 14 |
| 92.86% | Saves/Schüsse auf Tor | 88.10% |
| 2:34 | Powerplay | 2:00 |
| 1 | Tore bei Powerplay | 0 |
| 33.33% | Effizienz bei Powerplay | 0.00% |
| 0 | Unterzahl-Tore | 0 |
| 100.00% | Penalty Killing | 66.67% |
| 37 | Gewonnene Face-offs | 20 |
| 0 | Auszeiten | 0 |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

