FIN
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | Pen. | NET | SOG | Min. | Ez. | AVG | FO gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 15:29 | 28 | 0:33 | 0 | |
| 5 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 14:58 | 24 | 0:37 | 0 | |
| 6 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:06 | 4 | 0:31 | 0 | |
| 7 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 20:31 | 32 | 0:38 | 0 | |
| 8 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:45 | 32 | 0:44 | 0 | |
| 9 | A | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 22:21 | 31 | 0:43 | 0 |
| 10 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 13:59 | 20 | 0:41 | 0 | |
| 12 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 13:58 | 20 | 0:41 | 10 | |
| 16 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 15:41 | 21 | 0:44 | 10 | |
| 18 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 13:52 | 21 | 0:39 | 2 | |
| 19 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 22 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:06 | 21 | 0:46 | 0 | |
| 24 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 15:21 | 21 | 0:43 | 2 | |
| 32 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 13:42 | 22 | 0:37 | 0 | |
| 33 | S | K | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:46 | 22 | 0:45 | 0 |
| 40 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:08 | 21 | 0:46 | 3 | |
| 61 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 16:36 | 20 | 0:49 | 0 | |
| 77 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 16:02 | 22 | 0:43 | 0 | |
| 88 | A | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:50 | 30 | 0:41 | 0 |
| 91 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 11:49 | 20 | 0:35 | 0 | |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 27 | ||||||
Torwart
| Nr. | Name | SATG | SVS | Min. | GT | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 18 | 60:00 | 5 | 78.26% | |
| 30 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 36 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| Gesamt | 18 | 78.26% | ||||
- Trainer
- TrainerLEHTERA Tero (FIN)
- Co-TrainerKIVENMAKI Saara (FIN)
CAN
| Nr. | Pos. | Name | T | AS | PIM | Pen. | NET | SOG | Min. | Ez. | AVG | FO gewonnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | A | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | 19:20 | 25 | 0:46 | 0 | |
| 3 | A | AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:00 | 22 | 0:49 | 0 |
| 4 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 10:56 | 18 | 0:36 | 0 | |
| 7 | S | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 | 3 | 11:39 | 23 | 0:30 | 0 | |
| 10 | S | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 19:04 | 23 | 0:49 | 0 | |
| 14 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18:35 | 24 | 0:46 | 0 | |
| 17 | A | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | 2 | 18:46 | 28 | 0:40 | 0 | |
| 19 | S | K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:50 | 20 | 0:56 | 3 |
| 20 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:22 | 18 | 0:57 | 6 | |
| 23 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 15:11 | 23 | 0:39 | 0 | |
| 24 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:08 | 18 | 1:03 | 0 | |
| 26 | S | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 13:39 | 23 | 0:35 | 0 | |
| 27 | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:13 | 18 | 1:00 | 0 | |
| 29 | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 | |
| 40 | S | AC | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | 2 | 12:21 | 23 | 0:32 | 3 |
| 42 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 19:05 | 24 | 0:47 | 0 | |
| 43 | S | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 1 | 11:40 | 19 | 0:36 | 9 | |
| 88 | S | 0 | 2 | 0 | 0 | +2 | 2 | 9:33 | 16 | 0:35 | 0 | |
| 94 | S | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 10:01 | 16 | 0:37 | 0 | |
| 95 | S | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 18:37 | 23 | 0:48 | 0 | |
| Gesamt | 5 | 9 | 0 | 0 | 23 | 21 | ||||||
Torwart
| Nr. | Name | SATG | SVS | Min. | GT | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 17 | 17 | 60:00 | 0 | 100.00% | |
| 38 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| 82 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% | |
| Gesamt | 17 | 100.00% | ||||
- Trainer
- TrainerRYAN Troy (CAN)
- Co-TrainerCHEVERIE Kori (CAN)
Team-Statistiken
| Finnland | Kanada | |
|---|---|---|
| - | Penaltys in Minuten | 0 |
| 18 | Paraden | 17 |
| 17 | Schüsse aufs Tor | 23 |
| 78.26% | Saves/Schüsse auf Tor | 100.00% |
| 0:00 | Powerplay | 0:00 |
| 0 | Tore bei Powerplay | 0 |
| 0.00% | Effizienz bei Powerplay | 0.00% |
| 0 | Unterzahl-Tore | 0 |
| 0.00% | Penalty Killing | 0.00% |
| 27 | Gewonnene Face-offs | 21 |
| 0 | Auszeiten | 0 |
©IOC 2026 Official Results powered by Deloitte. Timing and results management by Omega.

